Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Eugene
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2281 expand_more(3) | 00:23 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2787 | 00:23 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6591 | 00:23 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2191 | 00:23 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3826 | 10:41 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3159 | 11:05 | programado | |
| Burbank (BUR) | SkyWest Airlines | OO215 | 11:21 | programado | |
| Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3215 | 11:38 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4135 | 11:55 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2347 | 12:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3322 expand_more(3) | 12:05 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2376 | 12:05 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7565 | 12:05 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6156 | 12:05 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA790 expand_more(1) | 12:12 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9189 | 12:12 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2420 expand_more(1) | 12:19 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7242 | 12:19 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3484 expand_more(3) | 12:36 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2401 | 12:36 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6770 | 12:36 | programado | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6371 | 12:36 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA318 | 13:07 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2818 expand_more(1) | 13:46 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6434 | 13:46 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1559 | 13:50 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G486 | 13:55 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2495 expand_more(2) | 15:22 | programado | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7420 | 15:22 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7069 | 15:22 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4124 expand_more(3) | 15:49 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2812 | 15:49 | programado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6431 | 15:49 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3057 | 15:49 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2282 expand_more(4) | 17:08 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2359 | 17:08 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6667 | 17:08 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6027 | 17:08 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2188 | 17:08 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2623 expand_more(5) | 17:45 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9187 | 17:45 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6324 | 17:45 | programado | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2068 | 17:45 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6361 | 17:45 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7716 | 17:45 | programado | |
| San Diego (SAN) | SkyWest Airlines | OO201 | 17:54 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3201 expand_more(2) | 18:15 | programado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9413 | 18:15 | programado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7060 | 18:15 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1998 expand_more(2) | 19:43 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6732 | 19:43 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6106 | 19:43 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Allegiant Air | G41648 | 19:50 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3291 | 21:15 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1303 expand_more(2) | 21:30 | programado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1046 | 21:30 | programado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8544 | 21:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS161 expand_more(4) | 21:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2567 | 21:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7517 | 21:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6592 | 21:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2192 | 21:30 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS258 expand_more(5) | 22:07 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2561 | 22:07 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9426 | 22:07 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6155 | 22:07 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7333 | 22:07 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8793 | 22:07 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3455 expand_more(1) | 22:49 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7241 | 22:49 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2203 expand_more(2) | 22:59 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9188 | 22:59 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8574 | 22:59 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL3855 expand_more(1) | 23:11 | programado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3421 | 23:11 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3721 expand_more(2) | 23:59 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4359 | 23:59 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2669 | 23:59 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1241 | 05:00 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3454 expand_more(2) | 05:10 | programado | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA9415 | 05:10 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7418 | 05:10 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3007 expand_more(2) | 05:30 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6646 | 05:30 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6089 | 05:30 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3639 expand_more(4) | 05:30 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3685 | 05:30 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2987 | 05:30 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6756 | 05:30 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3561 | 05:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2587 expand_more(4) | 05:45 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2365 | 05:45 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4893 | 05:45 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6028 | 05:45 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2047 | 05:45 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA335 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9173 | 06:00 | programado | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2270 | 06:00 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1430 | 06:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS257 expand_more(4) | 07:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2536 | 07:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7637 | 07:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4887 | 07:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8792 | 07:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4128 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6202 | 07:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3058 | 07:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5301 | 07:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS133 expand_more(4) | 09:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2362 | 09:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4891 | 09:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6370 | 09:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2032 | 09:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3826 expand_more(4) | 11:24 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF5916 | 11:24 | programado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6203 | 11:24 | programado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3412 | 11:24 | programado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8213 | 11:24 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2758 | 11:40 | programado | |
| Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3215 | 12:15 | programado | |
| Burbank (BUR) | SkyWest Airlines | OO215 | 12:15 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4135 expand_more(2) | 12:35 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7718 | 12:35 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3559 | 12:35 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3384 | 12:40 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3321 expand_more(4) | 12:56 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2300 | 12:56 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7407 | 12:56 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4806 | 12:56 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7260 | 12:56 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2419 expand_more(1) | 12:59 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7419 | 12:59 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1669 expand_more(2) | 13:08 | programado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1197 | 13:08 | programado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7477 | 13:08 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3485 expand_more(4) | 13:13 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2526 | 13:13 | programado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7516 | 13:13 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4945 | 13:13 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2016 | 13:13 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2077 expand_more(2) | 14:09 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9174 | 14:09 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7645 | 14:09 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2757 | 14:30 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Allegiant Air | G487 | 14:40 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2818 expand_more(1) | 15:25 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6434 | 15:25 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2494 expand_more(1) | 15:59 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7068 | 15:59 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL4124 | 17:29 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2282 expand_more(2) | 17:45 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2359 | 17:45 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4890 | 17:45 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1870 expand_more(4) | 18:47 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9172 | 18:47 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6325 | 18:47 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1131 | 18:47 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7809 | 18:47 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3202 expand_more(2) | 18:52 | programado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7635 | 18:52 | programado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4888 | 18:52 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G41719 | 20:35 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Eugene
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Eugene.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Eugene para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
