Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Eugene
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2510 | 10:10 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4149 | 11:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2088 expand_more(3) | 11:19 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2376 | 11:19 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7565 | 11:19 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6156 | 11:19 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4135 | 12:00 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA790 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9189 | 12:15 | programado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3939 | 12:50 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3347 expand_more(1) | 12:52 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6770 | 12:52 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1998 expand_more(1) | 13:02 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6732 | 13:02 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA318 | 13:07 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3088 expand_more(2) | 13:12 | programado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9413 | 13:12 | programado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4870 | 13:12 | programado | |
| Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3259 | 14:30 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2046 expand_more(2) | 15:24 | programado | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7420 | 15:24 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6132 | 15:24 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2763 | 16:35 | programado | |
| Denver (APA) | NetJets | EJA919 | 16:48 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4124 expand_more(4) | 17:10 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2812 | 17:10 | programado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6431 | 17:10 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3057 | 17:10 | programado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8025 | 17:10 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3297 expand_more(4) | 18:21 | programado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7563 | 18:21 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6667 | 18:21 | programado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6371 | 18:21 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2188 | 18:21 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS161 expand_more(3) | 20:31 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6592 | 20:31 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6027 | 20:31 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2192 | 20:31 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA271 expand_more(1) | 21:07 | programado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8544 | 21:07 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4269 | 21:50 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN701 | 22:45 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3721 expand_more(3) | 22:46 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4359 | 22:46 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2394 | 22:46 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2669 | 22:46 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3204 expand_more(1) | 22:47 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7241 | 22:47 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1508 expand_more(4) | 23:08 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9188 | 23:08 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6324 | 23:08 | programado | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2068 | 23:08 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9396 | 23:08 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2358 expand_more(1) | 23:15 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4275 | 23:15 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3855 expand_more(2) | 23:50 | programado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6430 | 23:50 | programado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3421 | 23:50 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2427 expand_more(3) | 23:58 | programado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7517 | 23:58 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6591 | 23:58 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2191 | 23:58 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1241 | 05:00 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3007 expand_more(2) | 05:10 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6646 | 05:10 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6089 | 05:10 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2933 | 05:10 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3708 expand_more(2) | 05:15 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3685 | 05:15 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2987 | 05:15 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3040 expand_more(1) | 05:20 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7418 | 05:20 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3009 expand_more(2) | 05:42 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4891 | 05:42 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2032 | 05:42 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA335 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9173 | 06:00 | programado | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2270 | 06:00 | programado | |
| Denver (DEN) | SkyWest Airlines | OO5193 | 06:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4128 expand_more(3) | 06:08 | programado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6202 | 06:08 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3058 | 06:08 | programado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6400 | 06:08 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1948 | 06:10 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS164 expand_more(4) | 07:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2536 | 07:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7407 | 07:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4887 | 07:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8792 | 07:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS133 expand_more(5) | 09:01 | programado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7562 | 09:01 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4893 | 09:01 | programado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6370 | 09:01 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6028 | 09:01 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2047 | 09:01 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4086 | 10:45 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4149 expand_more(4) | 11:40 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2950 | 11:40 | programado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6203 | 11:40 | programado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3412 | 11:40 | programado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8213 | 11:40 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2089 expand_more(6) | 11:56 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2310 | 11:56 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7637 | 11:56 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2548 | 11:56 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6183 | 11:56 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7266 | 11:56 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2146 | 11:56 | programado | |
| Athens (AHN) | SC Aviation | COL919 | 12:30 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4135 expand_more(2) | 12:40 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6756 | 12:40 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3559 | 12:40 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1942 expand_more(1) | 13:17 | programado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7477 | 13:17 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3347 expand_more(2) | 13:29 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4945 | 13:29 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2021 | 13:29 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3939 | 13:35 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1998 expand_more(2) | 13:42 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6732 | 13:42 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6234 | 13:42 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2077 expand_more(4) | 14:09 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9174 | 14:09 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6325 | 14:09 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1132 | 14:09 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7645 | 14:09 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3055 expand_more(2) | 15:07 | programado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7516 | 15:07 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4890 | 15:07 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2046 expand_more(1) | 16:01 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4784 | 16:01 | programado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2930 | 17:15 | programado | |
| Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3260 | 17:31 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4124 | 17:50 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3202 expand_more(2) | 18:58 | programado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7635 | 18:58 | programado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4888 | 18:58 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Eugene
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Eugene.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Eugene para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
