Vluchten Aankomst en vertrek op Eugene Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (BFI) | Breeze Airways | MX6300 | 00:05 | 23:31 | geland |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS319 expand_more(3) | 00:24 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2433 | 00:24 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6199 | 00:24 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2058 | 00:24 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2936 | 10:05 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3826 | 10:52 | Gepland | |
Portland (PDX) | SkyWest Airlines | OO277 | 11:16 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3277 expand_more(1) | 11:29 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6207 | 11:29 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN393 | 11:30 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4135 | 11:57 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA790 expand_more(1) | 12:12 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9189 | 12:12 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3323 expand_more(2) | 12:48 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2365 | 12:48 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4875 | 12:48 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA318 | 12:55 | Gepland | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1564 | 13:50 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2390 expand_more(3) | 14:40 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2411 | 14:40 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7565 | 14:40 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6156 | 14:40 | Gepland | |
Portland (PDX) | SkyWest Airlines | OO202 | 15:05 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Express | UA5752 | 15:16 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3202 expand_more(2) | 15:19 | Gepland | |
Portland (PDX) | American Airlines | AA7420 | 15:19 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6206 | 15:19 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4124 expand_more(5) | 15:19 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2812 | 15:19 | Gepland | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6698 | 15:19 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3057 | 15:19 | Gepland | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3662 | 15:19 | Gepland | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7810 | 15:19 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS195 expand_more(2) | 16:25 | Gepland | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9413 | 16:25 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7060 | 16:25 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2024 expand_more(6) | 17:05 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2359 | 17:05 | Gepland | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7563 | 17:05 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6667 | 17:05 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6371 | 17:05 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6027 | 17:05 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2188 | 17:05 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA205 expand_more(4) | 17:45 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9187 | 17:45 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | avianca | AV2068 | 17:45 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6361 | 17:45 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7716 | 17:45 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3269 expand_more(1) | 19:31 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6310 | 19:31 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2871 | 20:20 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA402 expand_more(3) | 20:36 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9188 | 20:36 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6324 | 20:36 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8574 | 20:36 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1303 expand_more(1) | 21:05 | Gepland | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8544 | 21:05 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS161 expand_more(4) | 21:29 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2628 | 21:29 | Gepland | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7517 | 21:29 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6695 | 21:29 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3335 | 21:29 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS529 expand_more(5) | 22:30 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2382 | 22:30 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9426 | 22:30 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4971 | 22:30 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7273 | 22:30 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2078 | 22:30 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3855 expand_more(6) | 22:42 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air France | AF8558 | 22:42 | Gepland | |
Seattle (SEA) | KLM | KL7264 | 22:42 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3612 | 22:42 | Gepland | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3916 | 22:42 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3421 | 22:42 | Gepland | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7800 | 22:42 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3721 expand_more(3) | 22:47 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4359 | 22:47 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6956 | 22:47 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2669 | 22:47 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | United Airlines | UA1376 | 05:00 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2418 expand_more(3) | 05:20 | Gepland | |
Portland (PDX) | American Airlines | AA9415 | 05:20 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7418 | 05:20 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4829 | 05:20 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3639 expand_more(3) | 05:20 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3685 | 05:20 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2987 | 05:20 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3561 | 05:20 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3085 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6646 | 06:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA335 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9173 | 06:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | avianca | AV2270 | 06:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3080 expand_more(3) | 06:02 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2362 | 06:02 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4891 | 06:02 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2032 | 06:02 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4128 expand_more(8) | 06:30 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2401 | 06:30 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2168 | 06:30 | Gepland | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5869 | 06:30 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3058 | 06:30 | Gepland | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3813 | 06:30 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5301 | 06:30 | Gepland | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS5416 | 06:30 | Gepland | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS5593 | 06:30 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1328 | 06:30 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS557 expand_more(4) | 07:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2339 | 07:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7407 | 07:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4826 | 07:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2031 | 07:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS132 expand_more(6) | 09:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2342 | 09:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7516 | 09:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4839 | 09:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6370 | 09:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6028 | 09:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2072 | 09:00 | Gepland | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2936 | 10:40 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3826 expand_more(5) | 11:33 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2412 | 11:33 | Gepland | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5871 | 11:33 | Gepland | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3661 | 11:33 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3412 | 11:33 | Gepland | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8213 | 11:33 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3309 | 12:10 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3277 expand_more(1) | 12:40 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4835 | 12:40 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4135 expand_more(2) | 12:40 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7483 | 12:40 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3559 | 12:40 | Gepland | |
Portland (PDX) | SkyWest Airlines | OO277 | 12:40 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1263 expand_more(1) | 13:08 | Gepland | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7477 | 13:08 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3324 expand_more(3) | 13:39 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2317 | 13:39 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4724 | 13:39 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2024 | 13:39 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2077 expand_more(2) | 13:57 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9174 | 13:57 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7645 | 13:57 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1598 | 14:45 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2309 expand_more(3) | 15:20 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2360 | 15:20 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7637 | 15:20 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4886 | 15:20 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3202 expand_more(1) | 15:56 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4827 | 15:56 | Gepland | |
Portland (PDX) | SkyWest Airlines | OO202 | 15:56 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Express | UA6009 expand_more(1) | 15:57 | Gepland | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1197 | 15:57 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4124 expand_more(1) | 17:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3416 | 17:00 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS195 expand_more(2) | 17:20 | Gepland | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9413 | 17:20 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4888 | 17:20 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2024 expand_more(3) | 17:42 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2359 | 17:42 | Gepland | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7562 | 17:42 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4890 | 17:42 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1539 expand_more(3) | 18:47 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9172 | 18:47 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6325 | 18:47 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1131 | 18:47 | Gepland |
Vliegen van en naar Eugene Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Eugene Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Eugene Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!