Vluchten Aankomst en vertrek op Eugene Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3173 expand_more(3) | 09:26 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8894 | 09:26 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3305 | 09:26 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3445 | 09:26 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2599 | 10:20 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5456 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9189 | 10:55 | Gepland | |
| Vail Eagle (EGE) | Executive Jet Management | EJM50 | 11:18 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4135 | 11:55 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1225 | 11:57 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4385 | 12:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3739 expand_more(1) | 13:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3057 | 13:00 | Gepland | |
| Las Vegas (HSH) | NetJets | EJA761 | 13:18 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3830 expand_more(1) | 13:22 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6434 | 13:22 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2159 expand_more(2) | 13:24 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6371 | 13:24 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8856 | 13:24 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA318 | 13:25 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN143 | 13:50 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G426 | 14:26 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3441 expand_more(1) | 15:19 | Gepland | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7420 | 15:19 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5718 | 15:45 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4105 expand_more(3) | 16:01 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5852 | 16:01 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7510 | 16:01 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6298 | 16:01 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3126 expand_more(2) | 16:50 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7563 | 16:50 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3333 | 16:50 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3472 | 17:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4124 expand_more(4) | 17:03 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2812 | 17:03 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6514 | 17:03 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3612 | 17:03 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8025 | 17:03 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2088 expand_more(1) | 17:45 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9413 | 17:45 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1046 expand_more(5) | 18:18 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9187 | 18:18 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6324 | 18:18 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2068 | 18:18 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6361 | 18:18 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7716 | 18:18 | Gepland | |
| Santa Ana (SNA) | Allegiant Air | G41710 | 20:18 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1303 expand_more(2) | 21:29 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1046 | 21:29 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8544 | 21:29 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2132 expand_more(1) | 21:59 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7551 | 21:59 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1428 expand_more(6) | 22:01 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2300 | 22:01 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2354 | 22:01 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9426 | 22:01 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2547 | 22:01 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7273 | 22:01 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2107 | 22:01 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3043 | 22:33 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3751 | 22:45 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1508 expand_more(2) | 22:52 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9188 | 22:52 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1449 | 22:52 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4028 expand_more(2) | 23:15 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6732 | 23:15 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6106 | 23:15 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3586 | 23:40 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2213 expand_more(3) | 23:55 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7517 | 23:55 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7727 | 23:55 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2157 | 23:55 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3855 expand_more(3) | 23:58 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2686 | 23:58 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6513 | 23:58 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3421 | 23:58 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3721 expand_more(3) | 23:59 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4359 | 23:59 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2281 | 23:59 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2669 | 23:59 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Logan (LGU) | Sun Country Airlines | SY8417 | 01:00 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Sun Country Airlines | SY8417 | 01:00 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1241 | 05:00 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3505 | 05:15 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3662 expand_more(2) | 05:17 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6646 | 05:17 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6089 | 05:17 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3708 expand_more(5) | 05:20 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3685 | 05:20 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2987 | 05:20 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6287 | 05:20 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6299 | 05:20 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3561 | 05:20 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3040 | 05:22 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2029 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6370 | 06:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2076 | 06:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA335 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9173 | 06:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2270 | 06:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4128 expand_more(3) | 06:08 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6285 | 06:08 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3058 | 06:08 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5301 | 06:08 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4327 | 06:15 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1427 expand_more(3) | 07:01 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2536 | 07:01 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7407 | 07:01 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8792 | 07:01 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2131 expand_more(1) | 07:03 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7635 | 07:03 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3139 expand_more(3) | 10:08 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7562 | 10:08 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7713 | 10:08 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2013 | 10:08 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1921 | 10:55 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4734 expand_more(2) | 11:30 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6064 | 11:30 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8741 | 11:30 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | Executive Jet Management | EJM50 | 11:54 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4149 expand_more(5) | 12:35 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2950 | 12:35 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF8632 | 12:35 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6286 | 12:35 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3412 | 12:35 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8213 | 12:35 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1897 | 12:35 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1220 expand_more(1) | 12:59 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7477 | 12:59 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3840 expand_more(1) | 13:40 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3559 | 13:40 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3830 expand_more(2) | 13:52 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6434 | 13:52 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6239 | 13:52 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2045 expand_more(1) | 14:01 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7516 | 14:01 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2462 | 14:25 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA392 | 14:27 | Gepland | |
| Santa Ana (SNA) | Allegiant Air | G41637 | 15:11 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3442 | 16:02 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5709 expand_more(3) | 16:30 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9174 | 16:30 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1132 | 16:30 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7645 | 16:30 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4105 | 16:41 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3127 expand_more(1) | 17:27 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2965 | 17:27 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1919 | 17:40 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4124 expand_more(5) | 17:43 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2812 | 17:43 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6514 | 17:43 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE7664 | 17:43 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3612 | 17:43 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8025 | 17:43 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2089 expand_more(1) | 18:30 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9304 | 18:30 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1936 expand_more(3) | 19:25 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9172 | 19:25 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6325 | 19:25 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1131 | 19:25 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G41636 | 21:03 | Gepland | |
Vliegen van en naar Eugene Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Eugene Airport.
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Eugene Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
