Vluchten Aankomst en vertrek op Eugene Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Provo (PVU) | Breeze Airways | MX6403 | 07:45 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2072 expand_more(2) | 09:07 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2139 | 09:07 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2195 | 09:07 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1532 | 09:35 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Flexjet | LXJ490 | 10:29 | Gepland | |
| Vail Eagle (EGE) | NetJets | EJA257 | 11:06 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2483 | 11:37 | Gepland | |
| Ketchikan (KTN) | West Coast Charters | WCC3 | 11:47 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4135 | 11:52 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3063 | 11:57 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA790 expand_more(1) | 12:01 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9189 | 12:01 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2324 expand_more(4) | 12:18 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2411 | 12:18 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7565 | 12:18 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR3334 | 12:18 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR4283 | 12:18 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2234 | 12:40 | Gepland | |
| Jackson (JAC) | NetJets | EJA481 | 12:45 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA318 | 12:57 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3360 expand_more(1) | 13:01 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2076 | 13:01 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4149 expand_more(2) | 13:01 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7305 | 13:01 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6422 | 13:01 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4114 expand_more(1) | 13:06 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4578 | 13:06 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1653 | 13:45 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3038 expand_more(1) | 14:00 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9413 | 14:00 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G430 | 14:26 | Gepland | |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA806 | 14:36 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3042 expand_more(1) | 15:23 | Gepland | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7420 | 15:23 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2909 | 16:15 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2338 expand_more(2) | 17:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7563 | 17:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6371 | 17:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4124 expand_more(5) | 17:10 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2812 | 17:10 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6762 | 17:10 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3057 | 17:10 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3662 | 17:10 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3411 | 17:10 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5604 expand_more(4) | 17:56 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9187 | 17:56 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2068 | 17:56 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6361 | 17:56 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7716 | 17:56 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS3107 | 18:43 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3199 expand_more(3) | 18:58 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY2629 | 18:58 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2966 | 18:58 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2968 | 18:58 | Gepland | |
| Santa Ana (SNA) | Allegiant Air | G431 | 20:23 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1303 expand_more(1) | 21:21 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8544 | 21:21 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS3323 expand_more(4) | 21:38 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2561 | 21:38 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9426 | 21:38 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7333 | 21:38 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8793 | 21:38 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3319 expand_more(1) | 21:46 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7551 | 21:46 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2088 | 22:28 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3821 | 22:40 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1508 expand_more(4) | 22:59 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9188 | 22:59 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6324 | 22:59 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1449 | 22:59 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8574 | 22:59 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4028 expand_more(1) | 23:21 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4275 | 23:21 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN636 | 23:35 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3855 expand_more(5) | 23:51 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2140 | 23:51 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL7257 | 23:51 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3916 | 23:51 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3421 | 23:51 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8097 | 23:51 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3721 expand_more(4) | 23:58 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4359 | 23:58 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2281 | 23:58 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7118 | 23:58 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2669 | 23:58 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2047 expand_more(2) | 23:59 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7517 | 23:59 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3335 | 23:59 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1241 | 05:00 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2053 | 05:20 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3708 expand_more(4) | 05:30 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3685 | 05:30 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2987 | 05:30 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7088 | 05:30 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3561 | 05:30 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1828 | 05:30 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2046 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2072 | 06:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA335 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9173 | 06:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2270 | 06:00 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4048 expand_more(2) | 06:13 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6071 | 06:13 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6089 | 06:13 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4128 expand_more(5) | 06:13 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5787 | 06:13 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3058 | 06:13 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3813 | 06:13 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6378 | 06:13 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6594 | 06:13 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN801 | 06:30 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3217 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9304 | 07:50 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS3324 expand_more(4) | 08:18 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2536 | 08:18 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7407 | 08:18 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7264 | 08:18 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8792 | 08:18 | Gepland | |
| Vancouver (YVR) | Jet Excellence | TCN100 | 08:20 | Gepland | |
| Baton Rouge (BTR) | Breeze Airways | MX6301 | 09:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2073 expand_more(5) | 09:45 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7562 | 09:45 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7713 | 09:45 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6370 | 09:45 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2042 | 09:45 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2051 | 09:45 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1532 | 10:10 | Gepland | |
| Van Nuys (VNY) | West Coast Charters | WCC3 | 11:30 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4139 expand_more(4) | 12:32 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2865 | 12:32 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5788 | 12:32 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3661 | 12:32 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3412 | 12:32 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3062 | 12:34 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2144 | 12:38 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2323 expand_more(5) | 12:55 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2315 | 12:55 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7637 | 12:55 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2548 | 12:55 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7262 | 12:55 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2083 | 12:55 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1942 expand_more(1) | 12:57 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7477 | 12:57 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN385 | 13:20 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3360 expand_more(2) | 13:38 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY2602 | 13:38 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2076 | 13:38 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4155 expand_more(2) | 13:41 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6865 | 13:41 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3559 | 13:41 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2077 expand_more(3) | 13:59 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9174 | 13:59 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1132 | 13:59 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7645 | 13:59 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4114 expand_more(1) | 14:00 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4578 | 14:00 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2843 | 14:20 | Gepland | |
| Portland (PDX) | NetJets | EJA257 | 14:24 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3056 expand_more(1) | 14:37 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7635 | 14:37 | Gepland | |
| Santa Ana (SNA) | Allegiant Air | G41707 | 15:11 | Gepland | |
| Portland (HIO) | NetJets | EJA940 | 15:21 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3041 | 16:00 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4907 | 16:50 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2339 expand_more(2) | 17:43 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7516 | 17:43 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8903 | 17:43 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4124 expand_more(2) | 17:50 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3416 | 17:50 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7302 | 17:50 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4662 expand_more(3) | 18:49 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9172 | 18:49 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6325 | 18:49 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1131 | 18:49 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3048 expand_more(1) | 19:20 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8906 | 19:20 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS3260 | 19:35 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G429 | 21:08 | Gepland | |
Vliegen van en naar Eugene Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Eugene Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Eugene Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
