Vluchten Aankomst en vertrek op Eugene Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2299 expand_more(2) | 09:39 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2567 | 09:39 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6592 | 09:39 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3826 | 10:44 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3159 | 11:05 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4135 | 11:54 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA790 expand_more(1) | 12:09 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9189 | 12:09 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | SkyWest Airlines | OO209 | 12:27 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2420 expand_more(1) | 12:31 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7242 | 12:31 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2754 | 12:50 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS9720 | 12:54 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3209 expand_more(3) | 12:56 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2585 | 12:56 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7565 | 12:56 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6170 | 12:56 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA318 | 13:07 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS9724 | 13:54 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2818 expand_more(2) | 14:03 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4275 | 14:03 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6434 | 14:03 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1559 | 14:15 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3042 expand_more(2) | 15:19 | Gepland | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7420 | 15:19 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7069 | 15:19 | Gepland | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA754 | 15:54 | Gepland | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2347 | 16:10 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | SkyWest Airlines | OO259 | 17:06 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3031 expand_more(2) | 17:09 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9413 | 17:09 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7060 | 17:09 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2024 expand_more(6) | 17:24 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2359 | 17:24 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7563 | 17:24 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6667 | 17:24 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6371 | 17:24 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6027 | 17:24 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2188 | 17:24 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3259 | 17:40 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1245 expand_more(5) | 17:45 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9187 | 17:45 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6324 | 17:45 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2068 | 17:45 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6361 | 17:45 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7716 | 17:45 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3855 expand_more(5) | 18:49 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2145 | 18:49 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6430 | 18:49 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3612 | 18:49 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3421 | 18:49 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8097 | 18:49 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1998 expand_more(2) | 19:43 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6732 | 19:43 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6106 | 19:43 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1303 expand_more(1) | 21:38 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1046 | 21:38 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS161 expand_more(4) | 21:45 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2512 | 21:45 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7517 | 21:45 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6468 | 21:45 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2192 | 21:45 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3721 expand_more(4) | 22:07 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4359 | 22:07 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2229 | 22:07 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7696 | 22:07 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2669 | 22:07 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3291 | 22:15 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3349 expand_more(1) | 22:38 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7241 | 22:38 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS233 expand_more(5) | 22:45 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2343 | 22:45 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9426 | 22:45 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4929 | 22:45 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7280 | 22:45 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2059 | 22:45 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2203 expand_more(2) | 22:56 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9188 | 22:56 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9396 | 22:56 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1241 | 05:00 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3484 expand_more(2) | 05:10 | Gepland | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA9415 | 05:10 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7418 | 05:10 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3639 expand_more(4) | 05:30 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3685 | 05:30 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2987 | 05:30 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6756 | 05:30 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3561 | 05:30 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3007 expand_more(2) | 05:30 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6646 | 05:30 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6089 | 05:30 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS133 expand_more(3) | 05:50 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2376 | 05:50 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4880 | 05:50 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2094 | 05:50 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA335 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9173 | 06:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2270 | 06:00 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1430 | 06:20 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS231 expand_more(4) | 06:50 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2336 | 06:50 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7407 | 06:50 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4927 | 06:50 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2049 | 06:50 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2587 expand_more(5) | 07:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2365 | 07:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4893 | 07:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6370 | 07:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6028 | 07:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2047 | 07:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4128 expand_more(4) | 07:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6202 | 07:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3058 | 07:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5301 | 07:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS5481 | 07:00 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3260 | 08:00 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3260 | 08:00 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3260 | 08:00 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | SkyWest Airlines | OO260 | 08:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2280 expand_more(4) | 10:20 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2362 | 10:20 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7516 | 10:20 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4891 | 10:20 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2032 | 10:20 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3826 expand_more(4) | 11:24 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF5916 | 11:24 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6203 | 11:24 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3412 | 11:24 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8213 | 11:24 | Gepland | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2758 | 11:40 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4135 expand_more(1) | 12:34 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3559 | 12:34 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2419 expand_more(1) | 13:08 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7419 | 13:08 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1669 expand_more(1) | 13:11 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1197 | 13:11 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2754 | 13:25 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3210 expand_more(4) | 13:33 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2479 | 13:33 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7637 | 13:33 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4969 | 13:33 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7260 | 13:33 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | SkyWest Airlines | OO210 | 13:33 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2077 expand_more(2) | 14:09 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9174 | 14:09 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7645 | 14:09 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2757 | 14:55 | Gepland | |
| Seattle (BFI) | Alaska Airlines | AS9675 | 15:00 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2818 expand_more(1) | 15:25 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6434 | 15:25 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3041 expand_more(1) | 15:56 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7068 | 15:56 | Gepland | |
| Lewiston (LWS) | Alaska Airlines | AS9673 | 16:00 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2761 | 16:45 | Gepland | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA754 | 17:00 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3031 expand_more(2) | 17:49 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9413 | 17:49 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4888 | 17:49 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2024 expand_more(2) | 18:01 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2359 | 18:01 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4890 | 18:01 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1870 expand_more(4) | 18:47 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9172 | 18:47 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6325 | 18:47 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1131 | 18:47 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7809 | 18:47 | Gepland | |
Vliegen van en naar Eugene Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Eugene Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Eugene Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
