Vluchten Aankomst en vertrek op Eugene Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2281 expand_more(3) | 00:23 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2787 | 00:23 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6591 | 00:23 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2191 | 00:23 | Gepland | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4713 | 08:50 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3826 | 10:49 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | SkyWest Airlines | OO259 | 11:02 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3159 | 11:05 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3259 | 11:38 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4135 | 11:59 | Gepland | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2347 | 12:00 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2435 expand_more(2) | 12:00 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9413 | 12:00 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6270 | 12:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA790 expand_more(1) | 12:09 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9189 | 12:09 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2088 expand_more(3) | 12:22 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2376 | 12:22 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7565 | 12:22 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6156 | 12:22 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2185 expand_more(4) | 12:36 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2421 | 12:36 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6770 | 12:36 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6371 | 12:36 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6027 | 12:36 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2420 expand_more(1) | 12:44 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7242 | 12:44 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA318 | 13:07 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1559 | 13:50 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2818 expand_more(1) | 13:51 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6434 | 13:51 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3042 expand_more(2) | 15:27 | Gepland | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7420 | 15:27 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7069 | 15:27 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4124 expand_more(4) | 16:29 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2812 | 16:29 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6431 | 16:29 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3057 | 16:29 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8025 | 16:29 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | SkyWest Airlines | OO297 | 16:47 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3297 expand_more(3) | 17:05 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2359 | 17:05 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6667 | 17:05 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2188 | 17:05 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1245 expand_more(5) | 17:50 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9187 | 17:50 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6324 | 17:50 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2068 | 17:50 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6361 | 17:50 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7716 | 17:50 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1998 expand_more(2) | 19:43 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6732 | 19:43 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6106 | 19:43 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS161 expand_more(4) | 21:10 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2567 | 21:10 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7517 | 21:10 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6592 | 21:10 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2192 | 21:10 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3291 | 21:15 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1303 expand_more(2) | 21:38 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1046 | 21:38 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8544 | 21:38 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3043 expand_more(1) | 22:55 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7241 | 22:55 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2203 expand_more(2) | 22:56 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9188 | 22:56 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9396 | 22:56 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2440 expand_more(6) | 23:06 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2561 | 23:06 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9426 | 23:06 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2547 | 23:06 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6155 | 23:06 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7333 | 23:06 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8793 | 23:06 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3855 expand_more(1) | 23:14 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3421 | 23:14 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3721 expand_more(3) | 23:49 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4359 | 23:49 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2257 | 00:49 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2669 | 23:49 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1241 | 05:00 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3639 expand_more(4) | 05:15 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3685 | 05:15 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2987 | 05:15 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6756 | 05:15 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3561 | 05:15 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3040 expand_more(2) | 05:20 | Gepland | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA9415 | 05:20 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7418 | 05:20 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3007 expand_more(2) | 05:30 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6646 | 05:30 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6089 | 05:30 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2280 expand_more(4) | 06:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2362 | 06:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4891 | 06:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6028 | 06:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2032 | 06:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA335 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9173 | 06:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2270 | 06:00 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1430 | 06:45 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2441 expand_more(4) | 07:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2536 | 07:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7407 | 07:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4887 | 07:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8792 | 07:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4128 expand_more(5) | 07:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6202 | 07:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3058 | 07:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5301 | 07:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS5481 | 07:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS5549 | 07:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS133 expand_more(5) | 08:41 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2365 | 08:41 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7562 | 08:41 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4893 | 08:41 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6370 | 08:41 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2047 | 08:41 | Gepland | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G42307 | 09:40 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3826 expand_more(4) | 11:29 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF5916 | 11:29 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6203 | 11:29 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3412 | 11:29 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8213 | 11:29 | Gepland | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2758 | 11:40 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA3912 | 12:00 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3260 | 12:18 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | SkyWest Airlines | OO260 | 12:18 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3384 | 12:40 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4135 expand_more(1) | 12:40 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3559 | 12:40 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2434 expand_more(2) | 12:41 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7635 | 12:41 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4888 | 12:41 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2419 expand_more(1) | 13:02 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7419 | 13:02 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1669 expand_more(2) | 13:11 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1197 | 13:11 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7477 | 13:11 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2188 expand_more(4) | 13:13 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2526 | 13:13 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7516 | 13:13 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4945 | 13:13 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2008 | 13:13 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2089 expand_more(5) | 13:24 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2360 | 13:24 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7637 | 13:24 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2548 | 13:24 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4886 | 13:24 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7266 | 13:24 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2077 expand_more(4) | 14:09 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9174 | 14:09 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9174 | 14:09 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7645 | 14:09 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7645 | 14:09 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2077 expand_more(4) | 14:09 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9174 | 14:09 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9174 | 14:09 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7645 | 14:09 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7645 | 14:09 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2757 | 14:30 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2757 | 14:30 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2818 expand_more(1) | 15:25 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6434 | 15:25 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3041 expand_more(1) | 16:07 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7068 | 16:07 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4124 expand_more(1) | 17:20 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3416 | 17:20 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3297 expand_more(2) | 17:45 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2359 | 17:45 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4890 | 17:45 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | SkyWest Airlines | OO297 | 17:45 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1870 expand_more(4) | 18:52 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9172 | 18:52 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6325 | 18:52 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1131 | 18:52 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7809 | 18:52 | Gepland | |
Vliegen van en naar Eugene Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Eugene Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Eugene Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
