Vluchten Aankomst en vertrek op Eugene Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2762 | 12:05 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4135 expand_more(6) | 12:10 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4213 | 12:10 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3521 | 12:10 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | China Airlines | CI9019 | 12:10 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7271 | 12:10 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4192 | 12:10 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7754 | 12:10 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA790 expand_more(1) | 12:22 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9189 | 12:22 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3316 expand_more(5) | 12:35 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2313 | 12:35 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2361 | 12:35 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6326 | 12:35 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6583 | 12:35 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1224 | 12:35 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA318 | 13:06 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4124 expand_more(5) | 13:14 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2812 | 13:14 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3057 | 13:14 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3411 | 13:14 | Gepland | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8206 | 13:14 | Gepland | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8025 | 13:14 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4198 | 13:35 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3384 expand_more(2) | 17:23 | Gepland | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA7410 | 17:23 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6423 | 17:23 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3196 expand_more(4) | 18:58 | Gepland | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7563 | 18:58 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4802 | 18:58 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6371 | 18:58 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2077 | 18:58 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3260 expand_more(1) | 19:14 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6310 | 19:14 | Gepland | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2194 | 20:20 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1297 expand_more(4) | 20:52 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9188 | 20:52 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6324 | 20:52 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2068 | 20:52 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7812 | 20:52 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS133 expand_more(5) | 21:10 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2567 | 21:10 | Gepland | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7517 | 21:10 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6582 | 21:10 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6027 | 21:10 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2192 | 21:10 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1303 expand_more(2) | 21:34 | Gepland | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1046 | 21:34 | Gepland | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8544 | 21:34 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3323 expand_more(5) | 22:24 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2561 | 22:24 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9426 | 22:24 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4951 | 22:24 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7333 | 22:24 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8793 | 22:24 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3855 expand_more(4) | 22:52 | Gepland | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6272 | 22:52 | Gepland | |
Seattle (SEA) | KLM | KL7268 | 22:52 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3113 | 22:52 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3421 | 22:52 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3721 expand_more(2) | 22:57 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4240 | 22:57 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2669 | 22:57 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4128 expand_more(4) | 05:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2093 | 05:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6759 | 05:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3058 | 05:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8186 | 05:00 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1435 | 05:00 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3085 expand_more(1) | 05:30 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6646 | 05:30 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3708 expand_more(4) | 05:50 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3685 | 05:50 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2987 | 05:50 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7345 | 05:50 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3561 | 05:50 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3495 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2362 | 06:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4838 | 06:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2000 | 06:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2259 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9173 | 06:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2270 | 06:00 | Gepland | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN698 | 06:20 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3330 expand_more(5) | 07:34 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2536 | 07:34 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7637 | 07:34 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4829 | 07:34 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4834 | 07:34 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8792 | 07:34 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS132 expand_more(6) | 08:40 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2365 | 08:40 | Gepland | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7562 | 08:40 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4839 | 08:40 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6370 | 08:40 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2027 | 08:40 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2031 | 08:40 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4135 expand_more(1) | 12:50 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3559 | 12:50 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4116 | 12:50 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3316 expand_more(6) | 13:12 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2313 | 13:12 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2361 | 13:12 | Gepland | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7516 | 13:12 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4954 | 13:12 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4837 | 13:12 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2059 | 13:12 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1263 expand_more(2) | 13:24 | Gepland | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1197 | 13:24 | Gepland | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7477 | 13:24 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3684 | 14:10 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2077 expand_more(4) | 14:12 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9174 | 14:12 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6325 | 14:12 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1132 | 14:12 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7645 | 14:12 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4124 expand_more(1) | 15:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3416 | 15:00 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3384 expand_more(2) | 18:00 | Gepland | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA7410 | 18:00 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4835 | 18:00 | Gepland |
Vliegen van en naar Eugene Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Eugene Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Eugene Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!