Ankünfte und Abflüge von Flügen in Eugene Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1202 | 10:10 | geplant | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4149 | 10:45 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4135 expand_more(6) | 11:45 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4213 | 11:45 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3521 | 11:45 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | China Airlines | CI9145 | 11:45 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7271 | 11:45 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4192 | 11:45 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7754 | 11:45 | geplant | |
Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G42304 | 11:52 | geplant | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA790 expand_more(1) | 12:14 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9189 | 12:14 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1545 expand_more(1) | 12:27 | geplant | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4618 | 12:27 | geplant | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA318 | 13:02 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2238 expand_more(4) | 13:06 | geplant | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2454 | 13:06 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6666 | 13:06 | geplant | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6371 | 13:06 | geplant | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1224 | 13:06 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1261 | 14:20 | geplant | |
Denver (DEN) | United Express | UA6002 | 15:26 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2024 expand_more(5) | 16:41 | geplant | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2359 | 16:41 | geplant | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7563 | 16:41 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6667 | 16:41 | geplant | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6027 | 16:41 | geplant | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2188 | 16:41 | geplant | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4124 expand_more(4) | 16:43 | geplant | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2812 | 16:43 | geplant | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6698 | 16:43 | geplant | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3057 | 16:43 | geplant | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8406 | 16:43 | geplant | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3175 expand_more(2) | 17:04 | geplant | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA7600 | 17:04 | geplant | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6500 | 17:04 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3446 expand_more(3) | 17:41 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2358 | 17:41 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7565 | 17:41 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6156 | 17:41 | geplant | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1185 | 18:05 | geplant | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5664 expand_more(4) | 18:06 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9187 | 18:06 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2068 | 18:06 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6361 | 18:06 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7716 | 18:06 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2911 expand_more(1) | 19:31 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4725 | 19:31 | geplant | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2328 expand_more(3) | 20:30 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9188 | 20:30 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6324 | 20:30 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8574 | 20:30 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS124 expand_more(5) | 20:54 | geplant | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2567 | 20:54 | geplant | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7517 | 20:54 | geplant | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2629 | 20:54 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6592 | 20:54 | geplant | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2192 | 20:54 | geplant | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA756 expand_more(1) | 21:29 | geplant | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8544 | 21:29 | geplant | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4357 | 21:55 | geplant | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3855 expand_more(4) | 22:57 | geplant | |
Seattle (SEA) | Air France | AF3686 | 22:57 | geplant | |
Seattle (SEA) | KLM | KL7264 | 22:57 | geplant | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3421 | 22:57 | geplant | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS6410 | 22:57 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3307 expand_more(6) | 23:20 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2561 | 23:20 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9426 | 23:20 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2547 | 23:20 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6155 | 23:20 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7333 | 23:20 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8793 | 23:20 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2281 expand_more(3) | 23:49 | geplant | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2684 | 23:49 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6591 | 23:49 | geplant | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2092 | 23:49 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3721 expand_more(3) | 23:56 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4359 | 23:56 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6956 | 23:56 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2669 | 23:56 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | United Airlines | UA2313 | 05:00 | geplant | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN356 | 05:25 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3708 expand_more(4) | 05:45 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3685 | 05:45 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2987 | 05:45 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6809 | 05:45 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3561 | 05:45 | geplant | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2259 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9173 | 06:00 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2270 | 06:00 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2280 expand_more(4) | 06:00 | geplant | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2362 | 06:00 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4891 | 06:00 | geplant | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2032 | 06:00 | geplant | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1225 | 06:00 | geplant | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4128 expand_more(4) | 07:00 | geplant | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2168 | 07:00 | geplant | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5869 | 07:00 | geplant | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3058 | 07:00 | geplant | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5301 | 07:00 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3241 expand_more(1) | 07:12 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6244 | 07:12 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3330 expand_more(4) | 07:30 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2536 | 07:30 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7407 | 07:30 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4887 | 07:30 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8792 | 07:30 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS934 expand_more(6) | 08:24 | geplant | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2361 | 08:24 | geplant | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7516 | 08:24 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4889 | 08:24 | geplant | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6370 | 08:24 | geplant | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6028 | 08:24 | geplant | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2059 | 08:24 | geplant | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2550 | 10:45 | geplant | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4149 expand_more(4) | 11:25 | geplant | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2412 | 11:25 | geplant | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5871 | 11:25 | geplant | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3412 | 11:25 | geplant | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8213 | 11:25 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4135 expand_more(2) | 12:25 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7483 | 12:25 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3559 | 12:25 | geplant | |
Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4676 | 12:42 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1545 expand_more(2) | 13:10 | geplant | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4618 | 13:10 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2617 | 13:10 | geplant | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1263 expand_more(1) | 13:16 | geplant | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7477 | 13:16 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2587 expand_more(4) | 13:47 | geplant | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2365 | 13:47 | geplant | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2602 | 13:47 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4893 | 13:47 | geplant | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2027 | 13:47 | geplant | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2077 expand_more(3) | 13:58 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9174 | 13:58 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1132 | 13:58 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7645 | 13:58 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1310 | 14:55 | geplant | |
Denver (DEN) | United Express | UA6009 expand_more(1) | 16:07 | geplant | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1197 | 16:07 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2024 expand_more(3) | 17:21 | geplant | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2359 | 17:21 | geplant | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7562 | 17:21 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4890 | 17:21 | geplant | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4124 expand_more(1) | 17:24 | geplant | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3416 | 17:24 | geplant | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3176 expand_more(2) | 17:44 | geplant | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA7514 | 17:44 | geplant | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4849 | 17:44 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3306 expand_more(3) | 18:21 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2317 | 18:21 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7637 | 18:21 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4886 | 18:21 | geplant | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4080 | 18:40 | geplant | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5838 expand_more(3) | 18:55 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9172 | 18:55 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6325 | 18:55 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1131 | 18:55 | geplant |
Fliegen nach und von Eugene Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Eugene Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Eugene Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!