Arrivées et départs des vols à Eugene Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2349 expand_more(1) | 09:27 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2004 | 09:27 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2599 | 10:40 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS3434 expand_more(3) | 11:41 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2411 | 11:41 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7565 | 11:41 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2975 | 11:41 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4135 | 11:55 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1225 | 11:57 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3171 expand_more(2) | 12:55 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6371 | 12:55 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8863 | 12:55 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN143 | 13:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3739 expand_more(1) | 13:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3057 | 13:00 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5621 expand_more(1) | 13:09 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9189 | 13:09 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA318 | 13:25 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2307 expand_more(1) | 13:45 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9413 | 13:45 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN746 | 13:55 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3266 expand_more(1) | 15:25 | Programmé | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7420 | 15:25 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4105 expand_more(3) | 16:01 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5852 | 16:01 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7510 | 16:01 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6298 | 16:01 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4124 expand_more(4) | 17:03 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2812 | 17:03 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6514 | 17:03 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3612 | 17:03 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8025 | 17:03 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2316 expand_more(2) | 18:01 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7563 | 18:01 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2965 | 18:01 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1046 expand_more(5) | 18:12 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9187 | 18:12 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6324 | 18:12 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2068 | 18:12 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6361 | 18:12 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7716 | 18:12 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS2132 expand_more(1) | 19:35 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7551 | 19:35 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3430 expand_more(2) | 19:55 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6434 | 19:55 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6259 | 19:55 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2176 expand_more(3) | 20:59 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7517 | 20:59 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7727 | 20:59 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2100 | 20:59 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS3020 expand_more(3) | 21:01 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2311 | 21:01 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9426 | 21:01 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2973 | 21:01 | Programmé | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4935 | 21:20 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1303 expand_more(2) | 21:29 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1046 | 21:29 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8544 | 21:29 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3043 | 22:24 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3751 | 22:25 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2119 expand_more(1) | 23:54 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3338 | 23:54 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3855 expand_more(2) | 23:58 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF8558 | 23:58 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3421 | 23:58 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3721 expand_more(1) | 23:59 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4359 | 23:59 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1241 | 05:00 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3662 expand_more(2) | 05:15 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6646 | 05:15 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6089 | 05:15 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3708 expand_more(4) | 05:20 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3685 | 05:20 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2987 | 05:20 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6287 | 05:20 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6299 | 05:20 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3040 | 05:28 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4327 | 05:45 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2118 expand_more(1) | 06:06 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2076 | 06:06 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4128 expand_more(3) | 06:08 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6285 | 06:08 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3058 | 06:08 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5301 | 06:08 | Programmé | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3505 | 06:45 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA335 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9173 | 07:00 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2270 | 07:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2175 expand_more(2) | 08:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6370 | 08:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2096 | 08:00 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS3019 expand_more(3) | 08:24 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2536 | 08:24 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7407 | 08:24 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8792 | 08:24 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2211 expand_more(1) | 08:55 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7635 | 08:55 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2349 expand_more(3) | 10:04 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7562 | 10:04 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7713 | 10:04 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2004 | 10:04 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2938 | 11:15 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS3417 expand_more(3) | 12:18 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2300 | 12:18 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2306 | 12:18 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7637 | 12:18 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4149 expand_more(5) | 12:35 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF8632 | 12:35 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2950 | 12:35 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6286 | 12:35 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3412 | 12:35 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8213 | 12:35 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1220 expand_more(1) | 12:59 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7477 | 12:59 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3023 expand_more(1) | 13:32 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7516 | 13:32 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN63 | 13:35 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3840 | 13:40 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5397 expand_more(4) | 13:49 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9174 | 13:49 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6325 | 13:49 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1132 | 13:49 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7645 | 13:49 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA392 | 14:27 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1919 | 14:35 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2363 expand_more(1) | 15:00 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9304 | 15:00 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3265 | 16:02 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4105 expand_more(3) | 16:41 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5852 | 16:41 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7510 | 16:41 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6298 | 16:41 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4124 expand_more(1) | 17:43 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE7664 | 17:43 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2316 expand_more(1) | 18:38 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2965 | 18:38 | Programmé | |
Vol vers et depuis Eugene Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Eugene Aéroport.
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Eugene Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
