Eugene 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1202 | 10:10 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4149 | 10:45 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4135 expand_more(6) | 11:45 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4213 | 11:45 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3521 | 11:45 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | China Airlines | CI9145 | 11:45 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7271 | 11:45 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4192 | 11:45 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7754 | 11:45 | 予定 | |
Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G42304 | 11:52 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA790 expand_more(1) | 12:14 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9189 | 12:14 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1545 expand_more(1) | 12:27 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4618 | 12:27 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA318 | 13:02 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2238 expand_more(4) | 13:06 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2454 | 13:06 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6666 | 13:06 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6371 | 13:06 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1224 | 13:06 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1261 | 14:20 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Express | UA6002 | 15:26 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2024 expand_more(5) | 16:41 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2359 | 16:41 | 予定 | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7563 | 16:41 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6667 | 16:41 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6027 | 16:41 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2188 | 16:41 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4124 expand_more(4) | 16:43 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2812 | 16:43 | 予定 | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6698 | 16:43 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3057 | 16:43 | 予定 | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8406 | 16:43 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3175 expand_more(2) | 17:04 | 予定 | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA7600 | 17:04 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6500 | 17:04 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3446 expand_more(3) | 17:41 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2358 | 17:41 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7565 | 17:41 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6156 | 17:41 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1185 | 18:05 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5664 expand_more(4) | 18:06 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9187 | 18:06 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2068 | 18:06 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6361 | 18:06 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7716 | 18:06 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2911 expand_more(1) | 19:31 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4725 | 19:31 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2328 expand_more(3) | 20:30 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9188 | 20:30 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6324 | 20:30 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8574 | 20:30 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS124 expand_more(5) | 20:54 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2567 | 20:54 | 予定 | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7517 | 20:54 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2629 | 20:54 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6592 | 20:54 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2192 | 20:54 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA756 expand_more(1) | 21:29 | 予定 | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8544 | 21:29 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4357 | 21:55 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3855 expand_more(4) | 22:57 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air France | AF3686 | 22:57 | 予定 | |
Seattle (SEA) | KLM | KL7264 | 22:57 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3421 | 22:57 | 予定 | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS6410 | 22:57 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3307 expand_more(6) | 23:20 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2561 | 23:20 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9426 | 23:20 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2547 | 23:20 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6155 | 23:20 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7333 | 23:20 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8793 | 23:20 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2281 expand_more(3) | 23:49 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2684 | 23:49 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6591 | 23:49 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2092 | 23:49 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3721 expand_more(3) | 23:56 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4359 | 23:56 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6956 | 23:56 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2669 | 23:56 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | United Airlines | UA2313 | 05:00 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN356 | 05:25 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3708 expand_more(4) | 05:45 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3685 | 05:45 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2987 | 05:45 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6809 | 05:45 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3561 | 05:45 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2259 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9173 | 06:00 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2270 | 06:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2280 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2362 | 06:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4891 | 06:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2032 | 06:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1225 | 06:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4128 expand_more(4) | 07:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2168 | 07:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5869 | 07:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3058 | 07:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5301 | 07:00 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3241 expand_more(1) | 07:12 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6244 | 07:12 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3330 expand_more(4) | 07:30 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2536 | 07:30 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7407 | 07:30 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4887 | 07:30 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8792 | 07:30 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS934 expand_more(6) | 08:24 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2361 | 08:24 | 予定 | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7516 | 08:24 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4889 | 08:24 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6370 | 08:24 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6028 | 08:24 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2059 | 08:24 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2550 | 10:45 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4149 expand_more(4) | 11:25 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2412 | 11:25 | 予定 | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5871 | 11:25 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3412 | 11:25 | 予定 | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8213 | 11:25 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4135 expand_more(2) | 12:25 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7483 | 12:25 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3559 | 12:25 | 予定 | |
Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4676 | 12:42 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1545 expand_more(2) | 13:10 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4618 | 13:10 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2617 | 13:10 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1263 expand_more(1) | 13:16 | 予定 | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7477 | 13:16 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2587 expand_more(4) | 13:47 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2365 | 13:47 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2602 | 13:47 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4893 | 13:47 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2027 | 13:47 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2077 expand_more(3) | 13:58 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9174 | 13:58 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1132 | 13:58 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7645 | 13:58 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1310 | 14:55 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Express | UA6009 expand_more(1) | 16:07 | 予定 | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1197 | 16:07 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2024 expand_more(3) | 17:21 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2359 | 17:21 | 予定 | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7562 | 17:21 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4890 | 17:21 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4124 expand_more(1) | 17:24 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3416 | 17:24 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3176 expand_more(2) | 17:44 | 予定 | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA7514 | 17:44 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4849 | 17:44 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3306 expand_more(3) | 18:21 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2317 | 18:21 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7637 | 18:21 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4886 | 18:21 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4080 | 18:40 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5838 expand_more(3) | 18:55 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9172 | 18:55 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6325 | 18:55 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1131 | 18:55 | 予定 |
Eugene 空港 への、または Eugene 空港 からのフライト
このページでは、Eugene 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Eugene 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!