Eugene 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2088 expand_more(3) | 10:23 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2371 | 10:23 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7624 | 10:23 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6156 | 10:23 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4149 | 10:45 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3477 expand_more(2) | 10:51 | 予定 | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9413 | 10:51 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6500 | 10:51 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4402 | 11:25 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2420 expand_more(1) | 11:28 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7242 | 11:28 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4135 | 11:45 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA790 expand_more(1) | 12:09 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9189 | 12:09 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1545 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4618 | 12:30 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS934 expand_more(3) | 12:37 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2520 | 12:37 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6666 | 12:37 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1224 | 12:37 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA318 | 13:00 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2055 | 14:25 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Express | UA4744 | 15:22 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4124 expand_more(4) | 16:43 | 予定 | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6698 | 16:43 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3057 | 16:43 | 予定 | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3662 | 16:43 | 予定 | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8642 | 16:43 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2024 expand_more(6) | 16:58 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2535 | 16:58 | 予定 | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7563 | 16:58 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6667 | 16:58 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6371 | 16:58 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6027 | 16:58 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2188 | 16:58 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5664 expand_more(4) | 17:48 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9187 | 17:48 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2068 | 17:48 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6361 | 17:48 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7716 | 17:48 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3406 expand_more(4) | 18:48 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2533 | 18:48 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2603 | 18:48 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6476 | 18:48 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3338 | 18:48 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2911 expand_more(1) | 19:31 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4725 | 19:31 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4357 | 20:40 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1303 expand_more(2) | 21:00 | 予定 | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1046 | 21:00 | 予定 | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8544 | 21:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3333 expand_more(5) | 21:37 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2567 | 21:37 | 予定 | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7517 | 21:37 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2629 | 21:37 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6592 | 21:37 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2192 | 21:37 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2862 expand_more(3) | 22:21 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9188 | 22:21 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6324 | 22:21 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8574 | 22:21 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3721 expand_more(4) | 22:24 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4359 | 22:24 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2257 | 22:24 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6956 | 22:24 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2669 | 22:24 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2421 expand_more(1) | 22:28 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7241 | 22:28 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3855 expand_more(5) | 23:15 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air France | AF3686 | 23:15 | 予定 | |
Seattle (SEA) | KLM | KL7264 | 23:15 | 予定 | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3916 | 23:15 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3421 | 23:15 | 予定 | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8640 | 23:15 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3323 expand_more(6) | 23:20 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2561 | 23:20 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9426 | 23:20 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2547 | 23:20 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6155 | 23:20 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7333 | 23:20 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8793 | 23:20 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS133 expand_more(3) | 23:55 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2779 | 23:55 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6591 | 23:55 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2092 | 23:55 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | United Airlines | UA1435 | 05:00 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2418 expand_more(2) | 05:30 | 予定 | |
Portland (PDX) | American Airlines | AA9415 | 05:30 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7418 | 05:30 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3708 expand_more(4) | 05:45 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3685 | 05:45 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2987 | 05:45 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6809 | 05:45 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3561 | 05:45 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2259 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9173 | 06:00 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2270 | 06:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS132 expand_more(5) | 06:03 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2362 | 06:03 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4891 | 06:03 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6028 | 06:03 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2032 | 06:03 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1225 | 06:03 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4128 expand_more(6) | 07:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2401 | 07:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5869 | 07:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3058 | 07:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3813 | 07:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5301 | 07:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS6448 | 07:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3324 expand_more(4) | 07:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2536 | 07:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7407 | 07:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4887 | 07:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8792 | 07:00 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3241 expand_more(1) | 07:12 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6244 | 07:12 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3495 expand_more(3) | 08:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2365 | 08:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4893 | 08:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2047 | 08:00 | 予定 | |
Cody (COD) | NetJets | EJA670 | 08:30 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2550 | 10:50 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2022 expand_more(6) | 11:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2342 | 11:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7562 | 11:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2628 | 11:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4892 | 11:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6370 | 11:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2029 | 11:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4149 expand_more(5) | 11:25 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2412 | 11:25 | 予定 | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5871 | 11:25 | 予定 | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3661 | 11:25 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3412 | 11:25 | 予定 | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8213 | 11:25 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3477 expand_more(2) | 11:31 | 予定 | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9413 | 11:31 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4888 | 11:31 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN356 | 12:20 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4135 expand_more(2) | 12:25 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7483 | 12:25 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3559 | 12:25 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2419 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7419 | 12:45 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1263 expand_more(1) | 13:05 | 予定 | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7477 | 13:05 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1545 expand_more(2) | 13:15 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4618 | 13:15 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2617 | 13:15 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS561 expand_more(5) | 13:37 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2367 | 13:37 | 予定 | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7516 | 13:37 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2602 | 13:37 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4889 | 13:37 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2059 | 13:37 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1596 expand_more(2) | 14:02 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9174 | 14:02 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7645 | 14:02 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN353 | 15:10 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Express | UA6009 expand_more(1) | 16:03 | 予定 | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1197 | 16:03 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4124 expand_more(1) | 17:24 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3416 | 17:24 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2089 expand_more(3) | 17:59 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2339 | 17:59 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7637 | 17:59 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4886 | 17:59 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5838 expand_more(4) | 18:29 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9172 | 18:29 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6325 | 18:29 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1131 | 18:29 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7563 | 18:29 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3406 expand_more(2) | 19:25 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2533 | 19:25 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4890 | 19:25 | 予定 |
Eugene 空港 への、または Eugene 空港 からのフライト
このページでは、Eugene 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Eugene 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!