Eugene 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2349 expand_more(1) | 09:27 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2004 | 09:27 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1787 expand_more(1) | 10:04 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6759 | 10:04 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2599 | 10:20 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5456 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9189 | 10:55 | 予定 | |
| Redmond (RDM) | Alante Air Charter | SVL49 | 11:13 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS3434 expand_more(3) | 11:41 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2411 | 11:41 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7565 | 11:41 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2975 | 11:41 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4135 | 11:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1225 | 11:57 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4385 | 12:00 | 予定 | |
| Butte (BTM) | NetJets | EJA965 | 12:42 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3171 expand_more(2) | 12:55 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6371 | 12:55 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8863 | 12:55 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3739 expand_more(1) | 13:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3057 | 13:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3830 expand_more(1) | 13:16 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6434 | 13:16 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA318 | 13:25 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G41647 | 13:35 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN143 | 13:50 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2307 expand_more(1) | 14:18 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9413 | 14:18 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3266 expand_more(1) | 15:25 | 予定 | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7420 | 15:25 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5718 | 15:45 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4105 expand_more(3) | 16:01 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5852 | 16:01 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7510 | 16:01 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6298 | 16:01 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3472 | 17:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4124 expand_more(4) | 17:03 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2812 | 17:03 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6514 | 17:03 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3612 | 17:03 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8025 | 17:03 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2316 expand_more(2) | 18:01 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7563 | 18:01 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2965 | 18:01 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1046 expand_more(5) | 18:18 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9187 | 18:18 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6324 | 18:18 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2068 | 18:18 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6361 | 18:18 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7716 | 18:18 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Allegiant Air | G4141 | 19:29 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2132 expand_more(1) | 19:35 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7551 | 19:35 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2176 expand_more(4) | 20:59 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7517 | 20:59 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7727 | 20:59 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2087 | 20:59 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2153 | 20:59 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS3020 expand_more(3) | 21:01 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2311 | 21:01 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9426 | 21:01 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2973 | 21:01 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1303 expand_more(2) | 21:29 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1046 | 21:29 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8544 | 21:29 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3043 | 22:24 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3751 | 22:45 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1508 expand_more(2) | 22:52 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9188 | 22:52 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1449 | 22:52 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4028 expand_more(2) | 23:15 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4275 | 23:15 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6106 | 23:15 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3586 | 23:40 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2119 expand_more(1) | 23:54 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3338 | 23:54 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3855 expand_more(3) | 23:58 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2686 | 23:58 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6513 | 23:58 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3421 | 23:58 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3721 expand_more(3) | 23:59 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4359 | 23:59 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2281 | 23:59 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2669 | 23:59 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1241 | 05:00 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3505 | 05:15 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3662 expand_more(2) | 05:15 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6646 | 05:15 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6089 | 05:15 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3708 expand_more(5) | 05:20 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3685 | 05:20 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2987 | 05:20 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6287 | 05:20 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6299 | 05:20 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3561 | 05:20 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3040 | 05:28 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA335 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9173 | 06:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2118 expand_more(1) | 06:06 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2076 | 06:06 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL4128 expand_more(3) | 06:08 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6285 | 06:08 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3058 | 06:08 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5301 | 06:08 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4327 | 06:15 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2175 expand_more(2) | 08:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6370 | 08:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2096 | 08:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS3019 expand_more(4) | 08:24 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2536 | 08:24 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7407 | 08:24 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7276 | 08:24 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8792 | 08:24 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2211 expand_more(1) | 08:28 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7635 | 08:28 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | Jet Excellence | TCN719 | 09:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2349 expand_more(3) | 10:04 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7562 | 10:04 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7713 | 10:04 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2004 | 10:04 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1921 | 10:55 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA1648 | 11:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4734 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8741 | 11:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS3417 expand_more(4) | 12:18 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2300 | 12:18 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7637 | 12:18 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2548 | 12:18 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7260 | 12:18 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4149 expand_more(5) | 12:35 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2950 | 12:35 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF8632 | 12:35 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6286 | 12:35 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3412 | 12:35 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8213 | 12:35 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1897 | 12:35 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Alante Air Charter | SVL49 | 12:50 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1220 expand_more(1) | 12:59 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7477 | 12:59 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3023 expand_more(1) | 13:32 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7516 | 13:32 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3840 expand_more(1) | 13:40 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3559 | 13:40 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3830 expand_more(2) | 13:46 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6434 | 13:46 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6239 | 13:46 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Allegiant Air | G41725 | 14:20 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2462 | 14:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA392 | 14:27 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2363 expand_more(1) | 15:00 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9304 | 15:00 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3265 | 16:02 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5709 expand_more(3) | 16:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9174 | 16:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1132 | 16:30 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7645 | 16:30 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4105 | 16:41 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1919 | 17:40 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4124 expand_more(5) | 17:43 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2812 | 17:43 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6514 | 17:43 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE7664 | 17:43 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3612 | 17:43 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8025 | 17:43 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2316 expand_more(1) | 18:38 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2965 | 18:38 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1936 expand_more(4) | 19:25 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9172 | 19:25 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6325 | 19:25 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2270 | 19:25 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1131 | 19:25 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G41634 | 20:14 | 予定 | |
Eugene 空港 への、または Eugene 空港 からのフライト
このページでは、Eugene 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Eugene 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
