Flyankomster og avganger på Eugene Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4590 | 08.40 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Avelo Airlines | XP107 | 09.28 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4149 | 10.43 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN814 | 11.10 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2088 expand_more(3) | 11.22 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2358 | 11.22 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7624 | 11.22 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6156 | 11.22 | planlagt | |
Pierre (PIR) | Key Lime Air | KG411 | 11.47 | planlagt | |
Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G43536 | 11.51 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4135 expand_more(6) | 12.03 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4213 | 12.03 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3521 | 12.03 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | China Airlines | CI9145 | 12.03 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7271 | 12.03 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4192 | 12.03 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6579 | 12.03 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA790 expand_more(1) | 12.14 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9189 | 12.14 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1774 expand_more(1) | 12.22 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4618 | 12.22 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3316 expand_more(3) | 12.31 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2441 | 12.31 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6590 | 12.31 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1224 | 12.31 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA318 | 13.02 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4189 expand_more(1) | 13.55 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4159 | 13.55 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2916 | 13.55 | planlagt | |
Orlando (MCO) | NetJets | EJA789 | 14.00 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2264 expand_more(2) | 15.08 | planlagt | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA7577 | 15.08 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6500 | 15.08 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4124 expand_more(6) | 15.14 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air France | AF8558 | 15.14 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2812 | 15.14 | planlagt | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6272 | 15.14 | planlagt | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6698 | 15.14 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3057 | 15.14 | planlagt | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8206 | 15.14 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Allegiant Air | G43218 | 15.39 | planlagt | |
Palm Springs (PSP) | NetJets | EJA925 | 16.18 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5664 expand_more(4) | 18.08 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9187 | 18.08 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2068 | 18.08 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6361 | 18.08 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7716 | 18.08 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2007 expand_more(7) | 18.52 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2344 | 18.52 | planlagt | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7563 | 18.52 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6527 | 18.52 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6371 | 18.52 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6027 | 18.52 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2001 | 18.52 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3338 | 18.52 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3260 expand_more(1) | 19.27 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6310 | 19.27 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1167 expand_more(3) | 20.50 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9188 | 20.50 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6324 | 20.50 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8574 | 20.50 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G41634 | 20.54 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS133 expand_more(4) | 21.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2361 | 21.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7517 | 21.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6666 | 21.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3401 | 21.00 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1303 expand_more(2) | 21.33 | planlagt | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1046 | 21.33 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8544 | 21.33 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2923 | 21.50 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3855 expand_more(6) | 22.53 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air France | AF3686 | 22.53 | planlagt | |
Seattle (SEA) | KLM | KL7268 | 22.53 | planlagt | |
Seattle (SEA) | KLM | KL7264 | 22.53 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3612 | 22.53 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3421 | 22.53 | planlagt | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS6485 | 22.53 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3323 expand_more(6) | 23.26 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2561 | 23.26 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9426 | 23.26 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2547 | 23.26 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4951 | 23.26 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7333 | 23.26 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8793 | 23.26 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3721 expand_more(4) | 23.51 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4359 | 23.51 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2263 | 23.51 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6956 | 23.51 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2669 | 23.51 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3333 expand_more(3) | 23.54 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2600 | 23.54 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6591 | 23.54 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2077 | 23.54 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4128 expand_more(3) | 05.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6759 | 05.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5869 | 05.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3058 | 05.00 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA673 | 05.00 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3085 expand_more(1) | 05.30 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6646 | 05.30 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3708 expand_more(5) | 05.45 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3685 | 05.45 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2987 | 05.45 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7345 | 05.45 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6809 | 05.45 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3561 | 05.45 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3495 expand_more(4) | 06.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2362 | 06.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4891 | 06.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2032 | 06.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1225 | 06.00 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2259 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9173 | 06.00 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2270 | 06.00 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN559 | 06.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3330 expand_more(4) | 07.15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2536 | 07.15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7637 | 07.15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4887 | 07.15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8792 | 07.15 | planlagt | |
Hailey (SUN) | Regency Air | RGY926 | 07.15 | planlagt | |
Van Nuys (VNY) | NetJets | EJA867 | 08.06 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS132 expand_more(6) | 08.30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2405 | 08.30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7516 | 08.30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4789 | 08.30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6370 | 08.30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6028 | 08.30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2977 | 08.30 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2513 | 09.15 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Avelo Airlines | XP106 | 10.08 | planlagt | |
Monterey (MRY) | NetJets | EJA867 | 10.36 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4149 expand_more(6) | 11.23 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2412 | 11.23 | planlagt | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6761 | 11.23 | planlagt | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5871 | 11.23 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3412 | 11.23 | planlagt | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8213 | 11.23 | planlagt | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS6986 | 11.23 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN694 | 11.45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2089 expand_more(6) | 12.02 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2341 | 12.02 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7407 | 12.02 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2548 | 12.02 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4840 | 12.02 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7262 | 12.02 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2086 | 12.02 | planlagt | |
Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G43537 | 12.41 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4135 expand_more(4) | 12.43 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3101 | 12.43 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7213 | 12.43 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7483 | 12.43 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3559 | 12.43 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3316 expand_more(3) | 13.08 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2441 | 13.08 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4893 | 13.08 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2027 | 13.08 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1560 expand_more(2) | 13.12 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4137 | 13.12 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9512 | 13.12 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1263 expand_more(1) | 13.16 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7477 | 13.16 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2077 expand_more(2) | 13.58 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9174 | 13.58 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7645 | 13.58 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3134 | 14.40 | planlagt | |
Spokane (GEG) | NetJets | EJA789 | 15.06 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4189 expand_more(1) | 15.15 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4159 | 15.15 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2265 expand_more(2) | 15.48 | planlagt | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA7514 | 15.48 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4854 | 15.48 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Allegiant Air | G41599 | 16.24 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4124 expand_more(2) | 17.20 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2334 | 17.20 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3416 | 17.20 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5838 expand_more(3) | 18.55 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9172 | 18.55 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6325 | 18.55 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1131 | 18.55 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2007 expand_more(2) | 19.32 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2344 | 19.32 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4852 | 19.32 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G428 | 21.44 | planlagt |
Flyr til og fra Eugene Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Eugene Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Eugene Airport for store besparelser.