Flyankomster og avganger på Eugene Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3081 expand_more(3) | 00.19 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2787 | 00.19 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6591 | 00.19 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2191 | 00.19 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3826 | 10.49 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3277 expand_more(1) | 11.29 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6207 | 11.29 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN295 | 11.45 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4135 | 11.59 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA790 expand_more(1) | 12.12 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9189 | 12.12 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN972 | 12.45 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA318 | 12.55 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2299 expand_more(3) | 13.07 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2567 | 13.07 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6592 | 13.07 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6371 | 13.07 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3142 expand_more(1) | 13.49 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4664 | 13.49 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN965 | 14.15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2088 expand_more(3) | 14.40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2411 | 14.40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7565 | 14.40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6156 | 14.40 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5752 | 15.16 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3202 expand_more(2) | 15.19 | planlagt | |
Portland (PDX) | American Airlines | AA7420 | 15.19 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6206 | 15.19 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS195 expand_more(2) | 16.25 | planlagt | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9413 | 16.25 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7060 | 16.25 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4124 expand_more(5) | 16.29 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2812 | 16.29 | planlagt | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6698 | 16.29 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3057 | 16.29 | planlagt | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3662 | 16.29 | planlagt | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8025 | 16.29 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2024 expand_more(5) | 17.05 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2359 | 17.05 | planlagt | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7563 | 17.05 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6667 | 17.05 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6027 | 17.05 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2188 | 17.05 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA205 expand_more(4) | 17.45 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9187 | 17.45 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | avianca | AV2068 | 17.45 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6361 | 17.45 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7716 | 17.45 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1303 expand_more(1) | 21.05 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8544 | 21.05 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS161 expand_more(4) | 21.29 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2628 | 21.29 | planlagt | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7517 | 21.29 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6695 | 21.29 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3335 | 21.29 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1315 | 21.30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS529 expand_more(4) | 22.30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2382 | 22.30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9426 | 22.30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4971 | 22.30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2078 | 22.30 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3283 expand_more(1) | 22.50 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6208 | 22.50 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA733 expand_more(3) | 22.51 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9188 | 22.51 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6324 | 22.51 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8574 | 22.51 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3855 expand_more(5) | 23.14 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air France | AF8558 | 23.14 | planlagt | |
Seattle (SEA) | KLM | KL7264 | 23.14 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3421 | 23.14 | planlagt | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8122 | 23.14 | planlagt | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8017 | 23.14 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3721 expand_more(2) | 23.49 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4359 | 23.49 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2669 | 23.49 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | United Airlines | UA1376 | 05.00 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3639 expand_more(3) | 05.15 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3685 | 05.15 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2987 | 05.15 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3561 | 05.15 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3204 expand_more(2) | 05.20 | planlagt | |
Portland (PDX) | American Airlines | AA9415 | 05.20 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4829 | 05.20 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3085 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6646 | 06.00 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6089 | 06.00 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA335 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9173 | 06.00 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | avianca | AV2270 | 06.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3080 expand_more(3) | 06.02 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2362 | 06.02 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4891 | 06.02 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2032 | 06.02 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4404 | 06.10 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS557 expand_more(4) | 07.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2339 | 07.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7407 | 07.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4826 | 07.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2031 | 07.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4128 expand_more(6) | 07.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2168 | 07.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2401 | 07.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5869 | 07.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3058 | 07.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3813 | 07.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5301 | 07.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS132 expand_more(6) | 09.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2342 | 09.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7516 | 09.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4839 | 09.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6370 | 09.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6028 | 09.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2072 | 09.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3826 expand_more(5) | 11.29 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air France | AF5916 | 11.29 | planlagt | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5871 | 11.29 | planlagt | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3661 | 11.29 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3412 | 11.29 | planlagt | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8213 | 11.29 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2936 | 12.25 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3277 expand_more(1) | 12.40 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4835 | 12.40 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4135 expand_more(2) | 12.40 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7483 | 12.40 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3559 | 12.40 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1263 expand_more(1) | 13.08 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7477 | 13.08 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN972 | 13.20 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2587 expand_more(3) | 13.47 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2365 | 13.47 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4893 | 13.47 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2047 | 13.47 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2077 expand_more(2) | 13.57 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9174 | 13.57 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7645 | 13.57 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1598 | 15.00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2089 expand_more(3) | 15.20 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2360 | 15.20 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7637 | 15.20 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4886 | 15.20 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3202 expand_more(1) | 15.56 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4827 | 15.56 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA6009 expand_more(1) | 15.57 | planlagt | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1197 | 15.57 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4124 expand_more(1) | 17.20 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3416 | 17.20 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS195 expand_more(2) | 17.20 | planlagt | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9413 | 17.20 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4888 | 17.20 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2024 expand_more(3) | 17.42 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2359 | 17.42 | planlagt | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7562 | 17.42 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4890 | 17.42 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1539 expand_more(3) | 18.47 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9172 | 18.47 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6325 | 18.47 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1131 | 18.47 | planlagt |
Flyr til og fra Eugene Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Eugene Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Eugene Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!