Flyankomster og avganger på Eugene Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2281 expand_more(3) | 00.19 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2787 | 00.19 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6591 | 00.19 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2191 | 00.19 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA976 expand_more(1) | 01.28 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6625 | 01.28 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2299 expand_more(2) | 09.39 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2567 | 09.39 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6592 | 09.39 | planlagt | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G42344 | 09.57 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3826 | 10.44 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3159 | 10.50 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4135 | 11.54 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA790 expand_more(1) | 12.09 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9189 | 12.09 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3860 | 12.15 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2420 expand_more(1) | 12.31 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7242 | 12.31 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | SkyWest Airlines | OO209 | 12.36 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3209 expand_more(3) | 12.56 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2585 | 12.56 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7565 | 12.56 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6170 | 12.56 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA318 | 13.07 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G486 | 13.26 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3999 | 13.55 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2818 expand_more(1) | 14.03 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6434 | 14.03 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3042 expand_more(2) | 15.19 | planlagt | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7420 | 15.19 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7069 | 15.19 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2761 | 16.25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4124 expand_more(4) | 16.48 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2812 | 16.48 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6431 | 16.48 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3057 | 16.48 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8025 | 16.48 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3031 expand_more(2) | 17.09 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9413 | 17.09 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7060 | 17.09 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | SkyWest Airlines | OO259 | 17.15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2024 expand_more(5) | 17.24 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2359 | 17.24 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6667 | 17.24 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6371 | 17.24 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6027 | 17.24 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2188 | 17.24 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3259 | 17.40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Sun Country Airlines | SY8633 | 17.50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1245 expand_more(5) | 17.50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9187 | 17.50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6324 | 17.50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2068 | 17.50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6361 | 17.50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7716 | 17.50 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2589 | 18.20 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Allegiant Air | G489 | 19.21 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1998 expand_more(2) | 19.43 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6732 | 19.43 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6106 | 19.43 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1303 expand_more(2) | 21.38 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1046 | 21.38 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8544 | 21.38 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS161 expand_more(4) | 21.45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2512 | 21.45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7517 | 21.45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6468 | 21.45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3357 | 21.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS233 expand_more(6) | 22.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2343 | 22.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9426 | 22.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2547 | 22.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4929 | 22.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7280 | 22.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2059 | 22.45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2203 expand_more(2) | 22.56 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9188 | 22.56 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9396 | 22.56 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3291 | 23.05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL3855 expand_more(1) | 23.13 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3421 | 23.13 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3721 expand_more(2) | 23.55 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4359 | 23.55 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2669 | 23.55 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1241 | 05.00 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3484 expand_more(2) | 05.10 | planlagt | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA9415 | 05.10 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7418 | 05.10 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3007 expand_more(2) | 05.30 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6646 | 05.30 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6089 | 05.30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3639 expand_more(4) | 05.30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3685 | 05.30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2987 | 05.30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6756 | 05.30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3561 | 05.30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS133 expand_more(3) | 05.50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2376 | 05.50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4880 | 05.50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2094 | 05.50 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2763 | 05.55 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA335 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9173 | 06.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2270 | 06.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS231 expand_more(4) | 06.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2336 | 06.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7407 | 06.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4927 | 06.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2049 | 06.50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2587 expand_more(5) | 07.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2365 | 07.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4893 | 07.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6370 | 07.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6028 | 07.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2047 | 07.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4128 expand_more(4) | 07.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6202 | 07.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3058 | 07.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5301 | 07.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS5481 | 07.00 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3260 | 08.00 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | SkyWest Airlines | OO260 | 08.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2280 expand_more(3) | 10.20 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2362 | 10.20 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4891 | 10.20 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2032 | 10.20 | planlagt | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4739 | 10.47 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3826 expand_more(4) | 11.24 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF5916 | 11.24 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6203 | 11.24 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3412 | 11.24 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8213 | 11.24 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4642 | 11.30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4135 expand_more(1) | 12.34 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3559 | 12.34 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2754 | 12.55 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2419 expand_more(1) | 13.08 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7419 | 13.08 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1669 expand_more(2) | 13.11 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1197 | 13.11 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7477 | 13.11 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3210 expand_more(5) | 13.33 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2479 | 13.33 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7637 | 13.33 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2548 | 13.33 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4969 | 13.33 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7260 | 13.33 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | SkyWest Airlines | OO210 | 13.33 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2077 expand_more(2) | 14.09 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9174 | 14.09 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7645 | 14.09 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Allegiant Air | G41720 | 14.11 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3876 | 14.30 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2818 expand_more(1) | 15.25 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6434 | 15.25 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3041 expand_more(1) | 15.56 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7068 | 15.56 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2761 | 17.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL4124 | 17.29 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3031 expand_more(2) | 17.49 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9413 | 17.49 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4888 | 17.49 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2024 expand_more(2) | 18.01 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2359 | 18.01 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4890 | 18.01 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1870 expand_more(4) | 18.52 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9172 | 18.52 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6325 | 18.52 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1131 | 18.52 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7809 | 18.52 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2757 | 19.00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G41628 | 20.06 | planlagt | |
Flyr til og fra Eugene Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Eugene Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Eugene Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
