Flyankomster og avganger på Eugene Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2281 expand_more(3) | 00.23 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2787 | 00.23 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6591 | 00.23 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2191 | 00.23 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | QX2281 | 00.23 | planlagt | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G42306 | 09.43 | planlagt | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA113 | 09.54 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL3826 | 10.44 | avbrutt | |
| Burbank (BUR) | SkyWest Airlines | OO259 | 11.02 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3159 | 11.05 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3259 | 11.38 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4135 | 11.54 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2435 expand_more(2) | 12.00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9413 | 12.00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6270 | 12.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA790 expand_more(1) | 12.09 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9189 | 12.09 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2088 expand_more(3) | 12.22 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2376 | 12.22 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7565 | 12.22 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6156 | 12.22 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2185 expand_more(4) | 12.36 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2421 | 12.36 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6770 | 12.36 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6371 | 12.36 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6027 | 12.36 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2420 expand_more(1) | 12.44 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7242 | 12.44 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2754 | 12.50 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA318 | 13.07 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2818 expand_more(1) | 13.54 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6434 | 13.54 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1559 | 14.15 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3042 expand_more(2) | 15.27 | planlagt | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7420 | 15.27 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7069 | 15.27 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2347 | 16.10 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Contour Aviation | LF421 | 16.22 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | SkyWest Airlines | OO297 | 16.47 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4124 expand_more(4) | 16.48 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2812 | 16.48 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6431 | 16.48 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3057 | 16.48 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8025 | 16.48 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3297 expand_more(4) | 17.05 | avbrutt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2359 | 17.05 | avbrutt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7563 | 17.05 | avbrutt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6667 | 17.05 | avbrutt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2188 | 17.05 | avbrutt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1245 expand_more(5) | 17.50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9187 | 17.50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6324 | 17.50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2068 | 17.50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6361 | 17.50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7716 | 17.50 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1998 expand_more(2) | 19.43 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6732 | 19.43 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6106 | 19.43 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS161 expand_more(4) | 21.10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2567 | 21.10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7517 | 21.10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6592 | 21.10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2192 | 21.10 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1303 expand_more(2) | 21.38 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1046 | 21.38 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8544 | 21.38 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3291 | 22.15 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3043 expand_more(1) | 22.55 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7241 | 22.55 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2203 expand_more(2) | 22.56 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9188 | 22.56 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9396 | 22.56 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2440 expand_more(6) | 23.06 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2561 | 23.06 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9426 | 23.06 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2547 | 23.06 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6155 | 23.06 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7333 | 23.06 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8793 | 23.06 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3855 expand_more(1) | 23.13 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3421 | 23.13 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3721 expand_more(2) | 23.55 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4359 | 23.55 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2669 | 23.55 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1241 | 05.00 | planlagt | |
| Denver (APA) | Flexjet | LXJ376 | 05.15 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3040 expand_more(2) | 05.20 | planlagt | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA9415 | 05.20 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7418 | 05.20 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3007 expand_more(2) | 05.30 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6646 | 05.30 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6089 | 05.30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3639 expand_more(4) | 05.30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3685 | 05.30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2987 | 05.30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6756 | 05.30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3561 | 05.30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2280 expand_more(4) | 06.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2362 | 06.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4891 | 06.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6028 | 06.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2032 | 06.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA335 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9173 | 06.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2270 | 06.00 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1430 | 06.20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2441 expand_more(4) | 07.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2536 | 07.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7407 | 07.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4887 | 07.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8792 | 07.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4128 expand_more(4) | 07.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6202 | 07.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3058 | 07.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5301 | 07.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS5549 | 07.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS133 expand_more(5) | 08.41 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2365 | 08.41 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7562 | 08.41 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4893 | 08.41 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6370 | 08.41 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2047 | 08.41 | planlagt | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4667 | 10.33 | planlagt | |
| Denver (BJC) | NetJets | EJA113 | 11.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL3826 expand_more(4) | 11.24 | avbrutt | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF5916 | 11.24 | avbrutt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6203 | 11.24 | avbrutt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3412 | 11.24 | avbrutt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8213 | 11.24 | avbrutt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2758 | 11.40 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3260 | 12.18 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | SkyWest Airlines | OO260 | 12.18 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4135 expand_more(1) | 12.34 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3559 | 12.34 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2434 expand_more(2) | 12.41 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7635 | 12.41 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4888 | 12.41 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2419 expand_more(1) | 13.02 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7419 | 13.02 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1669 expand_more(2) | 13.11 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1197 | 13.11 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7477 | 13.11 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2188 expand_more(5) | 13.13 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2526 | 13.13 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7516 | 13.13 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4945 | 13.13 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2008 | 13.13 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2013 | 13.13 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2089 expand_more(5) | 13.24 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2360 | 13.24 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7637 | 13.24 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2548 | 13.24 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4886 | 13.24 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7266 | 13.24 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2754 | 13.25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2077 expand_more(2) | 14.09 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9174 | 14.09 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7645 | 14.09 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2757 | 14.55 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2818 expand_more(1) | 15.25 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6434 | 15.25 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3041 expand_more(1) | 16.07 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7068 | 16.07 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2761 | 16.45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4124 | 17.29 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3297 expand_more(2) | 17.45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2359 | 17.45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4890 | 17.45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | SkyWest Airlines | OO297 | 17.45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1870 expand_more(4) | 18.52 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9172 | 18.52 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6325 | 18.52 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1131 | 18.52 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7809 | 18.52 | planlagt | |
Flyr til og fra Eugene Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Eugene Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Eugene Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
