Flyankomster og avganger på Eugene Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2072 expand_more(1) | 09.07 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8876 | 09.07 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4849 | 10.35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA246 expand_more(1) | 11.43 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9189 | 11.43 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3583 | 11.45 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4135 | 11.49 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3063 | 11.57 | planlagt | |
| Redmond (RDM) | NetJets | EJA783 | 12.12 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2324 expand_more(3) | 12.18 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2411 | 12.18 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7565 | 12.18 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8834 | 12.18 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4763 | 12.55 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA318 | 12.55 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3360 expand_more(1) | 13.01 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2076 | 13.01 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4097 expand_more(1) | 13.03 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6321 | 13.03 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4149 expand_more(1) | 13.04 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7688 | 13.04 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2333 | 13.10 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3038 expand_more(1) | 14.00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9413 | 14.00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2620 | 14.00 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3042 expand_more(1) | 15.23 | planlagt | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7420 | 15.23 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5473 expand_more(1) | 15.36 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9187 | 15.36 | planlagt | |
| Hayward (HWD) | Solairus Aviation | TWY69 | 15.40 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4105 expand_more(2) | 16.03 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8837 | 16.03 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7118 | 16.03 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2338 expand_more(3) | 17.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7563 | 17.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6371 | 17.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2965 | 17.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4124 expand_more(5) | 17.03 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2812 | 17.03 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6762 | 17.03 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3057 | 17.03 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3662 | 17.03 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3411 | 17.03 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS3107 | 18.43 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3199 expand_more(2) | 18.58 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY2629 | 18.58 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2966 | 18.58 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3890 expand_more(2) | 20.09 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6434 | 20.09 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6106 | 20.09 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN191 | 21.10 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1303 expand_more(1) | 21.17 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8544 | 21.17 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS3323 expand_more(4) | 21.38 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2561 | 21.38 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9426 | 21.38 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7333 | 21.38 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8793 | 21.38 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3319 expand_more(1) | 21.46 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7551 | 21.46 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3227 | 22.28 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3047 | 22.30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4749 expand_more(5) | 22.45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9188 | 22.45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6324 | 22.45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2068 | 22.45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1449 | 22.45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8574 | 22.45 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3721 expand_more(3) | 23.46 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4359 | 23.46 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6298 | 23.46 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2669 | 23.46 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2047 expand_more(2) | 23.59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7517 | 23.59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3335 | 23.59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3855 expand_more(5) | 23.59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF8558 | 23.59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL7257 | 23.59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3916 | 23.59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3421 | 23.59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8097 | 23.59 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1241 | 05.00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3708 expand_more(4) | 05.20 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3685 | 05.20 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2987 | 05.20 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6299 | 05.20 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3561 | 05.20 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2053 expand_more(1) | 05.20 | planlagt | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA9415 | 05.20 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3753 expand_more(2) | 05.24 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6071 | 05.24 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6089 | 05.24 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1767 | 05.40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2046 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2072 | 06.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4128 expand_more(4) | 06.10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5787 | 06.10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3058 | 06.10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3813 | 06.10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7665 | 06.10 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1762 | 06.40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4724 expand_more(3) | 07.25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9172 | 07.25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2270 | 07.25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7985 | 07.25 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3217 expand_more(1) | 07.50 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9304 | 07.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS3324 expand_more(4) | 08.18 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2536 | 08.18 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7407 | 08.18 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7264 | 08.18 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8792 | 08.18 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2179 expand_more(4) | 09.45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7562 | 09.45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7713 | 09.45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6370 | 09.45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2042 | 09.45 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1187 | 11.15 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN430 | 12.25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4139 expand_more(5) | 12.29 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2865 | 12.29 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2074 | 12.29 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5788 | 12.29 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3661 | 12.29 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3412 | 12.29 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3062 | 12.34 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1180 expand_more(1) | 12.47 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7477 | 12.47 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2323 expand_more(4) | 12.55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2315 | 12.55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7637 | 12.55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2548 | 12.55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7262 | 12.55 | planlagt | |
| Manchester (MHT) | NetJets | EJA783 | 13.12 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3360 expand_more(2) | 13.38 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY2602 | 13.38 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2076 | 13.38 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1063 | 13.40 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4155 expand_more(1) | 13.44 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3559 | 13.44 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2077 expand_more(4) | 13.57 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9174 | 13.57 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6325 | 13.57 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1132 | 13.57 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7645 | 13.57 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3747 expand_more(1) | 14.07 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6846 | 14.07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1214 | 14.19 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3056 expand_more(1) | 14.37 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7635 | 14.37 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3148 | 14.50 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3041 | 16.00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4105 expand_more(2) | 16.43 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8837 | 16.43 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7118 | 16.43 | planlagt | |
| Manchester (MHT) | Solairus Aviation | TWY69 | 17.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2485 expand_more(2) | 17.43 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7516 | 17.43 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8903 | 17.43 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4124 expand_more(2) | 17.43 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3416 | 17.43 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS5563 | 17.43 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3048 expand_more(1) | 19.20 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8906 | 19.20 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS3260 | 19.35 | planlagt | |
Flyr til og fra Eugene Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Eugene Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Eugene Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
