Chegadas e partidas de voos em Eugene Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2510 | 10:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4149 | 11:00 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3259 | 11:04 | 10:37 | Pousado |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2003 | 11:10 | 10:34 | Pousado |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2420 expand_more(1) | 11:47 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6137 | 11:47 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4135 | 12:00 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Allegiant Air | G41602 | 12:08 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA790 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9189 | 12:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2299 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6592 | 12:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3444 expand_more(3) | 12:44 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2356 | 12:44 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7565 | 12:44 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6156 | 12:44 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1998 expand_more(1) | 13:02 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6732 | 13:02 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA318 | 13:07 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2763 | 14:05 | 13:45 | Pousado |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4439 | 15:05 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2301 expand_more(2) | 15:23 | agendado | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7420 | 15:23 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6132 | 15:23 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G435 | 15:34 | agendado | |
| Redmond (RDM) | Aerolink Uganda | A81918 | 16:02 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2107 expand_more(2) | 17:04 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9413 | 17:04 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6150 | 17:04 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4124 expand_more(4) | 17:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2812 | 17:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6431 | 17:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3057 | 17:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8025 | 17:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2292 expand_more(5) | 18:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7563 | 18:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6770 | 18:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6371 | 18:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6027 | 18:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2125 | 18:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS303 expand_more(2) | 20:31 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6340 | 20:31 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3345 | 20:31 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA271 expand_more(1) | 21:07 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8544 | 21:07 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN701 | 22:35 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2111 expand_more(2) | 22:35 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7576 | 22:35 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7060 | 22:35 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3721 expand_more(4) | 22:46 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4359 | 22:46 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2353 | 22:46 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2394 | 22:46 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2669 | 22:46 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3043 expand_more(1) | 22:47 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7241 | 22:47 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3323 expand_more(5) | 23:04 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2561 | 23:04 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9426 | 23:04 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6155 | 23:04 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7333 | 23:04 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8793 | 23:04 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1508 expand_more(5) | 23:08 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9188 | 23:08 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6324 | 23:08 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2068 | 23:08 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1449 | 23:08 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9396 | 23:08 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2358 expand_more(2) | 23:15 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4275 | 23:15 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6106 | 23:15 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4137 | 23:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3855 expand_more(2) | 23:50 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6430 | 23:50 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3421 | 23:50 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2281 expand_more(3) | 23:58 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7517 | 23:58 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6591 | 23:58 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2191 | 23:58 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1241 | 05:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3007 expand_more(2) | 05:10 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6646 | 05:10 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6089 | 05:10 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2933 | 05:10 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3708 expand_more(2) | 05:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3685 | 05:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2987 | 05:15 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3040 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7418 | 05:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2280 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4891 | 06:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2032 | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA335 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9173 | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2270 | 06:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4128 expand_more(3) | 06:08 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6202 | 06:08 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3058 | 06:08 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6400 | 06:08 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1948 | 06:10 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2290 expand_more(2) | 07:00 | Cancelado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7425 | 07:00 | Cancelado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4903 | 07:00 | Cancelado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3324 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2536 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7407 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4887 | 07:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8792 | 07:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska airlines | AS337 expand_more(5) | 08:01 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7516 | 08:01 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4906 | 08:01 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6370 | 08:01 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6028 | 08:01 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2019 | 08:01 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN634 | 10:50 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4149 expand_more(4) | 11:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2950 | 11:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6203 | 11:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3412 | 11:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8213 | 11:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3341 expand_more(7) | 11:41 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2300 | 11:41 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2315 | 11:41 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7637 | 11:41 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4783 | 11:41 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7260 | 11:41 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2020 | 11:41 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2094 | 11:41 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2353 | 11:45 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2419 expand_more(1) | 12:24 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4789 | 12:24 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4135 expand_more(2) | 12:40 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6756 | 12:40 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3559 | 12:40 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Allegiant Air | G43210 | 12:58 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2445 expand_more(3) | 13:07 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7562 | 13:07 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4893 | 13:07 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2047 | 13:07 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1942 expand_more(1) | 13:17 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7477 | 13:17 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3260 | 13:21 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1998 expand_more(2) | 13:42 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6732 | 13:42 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6234 | 13:42 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2077 expand_more(4) | 14:09 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9174 | 14:09 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6325 | 14:09 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1132 | 14:09 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7645 | 14:09 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3939 | 14:40 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2930 | 15:45 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2286 expand_more(1) | 16:00 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4784 | 16:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G439 | 16:24 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2318 expand_more(2) | 17:41 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7635 | 17:41 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4888 | 17:41 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4124 | 17:50 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2133 expand_more(1) | 19:17 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4890 | 19:17 | agendado | |
Voando de e para Eugene Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Eugene Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Eugene Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
