Chegadas e partidas de voos em Eugene Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles (LAX) | SkyWest Airlines | OO220 | 10:08 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3220 expand_more(3) | 10:27 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2450 | 10:27 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7565 | 10:27 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6156 | 10:27 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3826 | 10:40 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2816 | 11:20 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3350 expand_more(1) | 11:29 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7242 | 11:29 | agendado | |
Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4639 | 11:35 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4135 | 11:48 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA790 expand_more(1) | 12:03 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9189 | 12:03 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS934 expand_more(3) | 12:39 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2361 | 12:39 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6666 | 12:39 | agendado | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1224 | 12:39 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN950 | 12:40 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA318 | 12:55 | agendado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN200 | 14:20 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5752 | 15:18 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS195 expand_more(2) | 15:49 | agendado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9413 | 15:49 | agendado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7060 | 15:49 | agendado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4287 | 16:35 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4124 expand_more(5) | 16:51 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2812 | 16:51 | agendado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6698 | 16:51 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3057 | 16:51 | agendado | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3662 | 16:51 | agendado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7252 | 16:51 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2024 expand_more(6) | 17:05 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2359 | 17:05 | agendado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7563 | 17:05 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6667 | 17:05 | agendado | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6371 | 17:05 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6027 | 17:05 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2188 | 17:05 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5664 expand_more(4) | 17:50 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9187 | 17:50 | agendado | |
San Francisco (SFO) | avianca | AV2068 | 17:50 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6361 | 17:50 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7716 | 17:50 | agendado | |
Seattle (SEA) | SkyWest Airlines | OO222 | 18:37 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3222 expand_more(4) | 18:53 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2492 | 18:53 | agendado | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2603 | 18:53 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6426 | 18:53 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2158 | 18:53 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA343 expand_more(1) | 19:17 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6455 | 19:17 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1303 expand_more(2) | 21:23 | agendado | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1046 | 21:23 | agendado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8544 | 21:23 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1598 | 22:05 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2421 expand_more(1) | 22:43 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7241 | 22:43 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3333 expand_more(5) | 22:48 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2552 | 22:48 | agendado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7517 | 22:48 | agendado | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2629 | 22:48 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6592 | 22:48 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2192 | 22:48 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA644 expand_more(3) | 22:50 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9188 | 22:50 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6324 | 22:50 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8574 | 22:50 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3855 expand_more(4) | 22:54 | agendado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL7264 | 22:54 | agendado | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3916 | 22:54 | agendado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3421 | 22:54 | agendado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7212 | 22:54 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3721 expand_more(3) | 23:44 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4359 | 23:44 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6956 | 23:44 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2669 | 23:44 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2184 expand_more(6) | 23:58 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2416 | 23:58 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9426 | 23:58 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2547 | 23:58 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4956 | 23:58 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7269 | 23:58 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2071 | 23:58 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS161 expand_more(3) | 23:59 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2628 | 23:59 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6695 | 23:59 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3335 | 23:59 | agendado | |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | United Airlines | UA1289 | 05:00 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2418 expand_more(2) | 05:27 | agendado | |
Portland (PDX) | American Airlines | AA9415 | 05:27 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7418 | 05:27 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3639 expand_more(4) | 05:45 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3685 | 05:45 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2987 | 05:45 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6809 | 05:45 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3561 | 05:45 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS132 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2362 | 06:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4891 | 06:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6028 | 06:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2072 | 06:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1225 | 06:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1697 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9173 | 06:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | avianca | AV2270 | 06:00 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3224 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4092 | 06:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4128 expand_more(6) | 06:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2401 | 06:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5869 | 06:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3058 | 06:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3813 | 06:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5301 | 06:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS5411 | 06:30 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2769 | 06:50 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2164 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2358 | 07:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7407 | 07:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4803 | 07:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2026 | 07:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3495 expand_more(3) | 07:53 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2365 | 07:53 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4893 | 07:53 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2047 | 07:53 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3219 expand_more(6) | 11:04 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2363 | 11:04 | agendado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7562 | 11:04 | agendado | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2628 | 11:04 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4892 | 11:04 | agendado | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6370 | 11:04 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2027 | 11:04 | agendado | |
Seattle (SEA) | SkyWest Airlines | OO219 | 11:04 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3826 expand_more(4) | 11:20 | agendado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5871 | 11:20 | agendado | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3661 | 11:20 | agendado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3412 | 11:20 | agendado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7113 | 11:20 | agendado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2767 | 12:00 | agendado | |
Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4636 | 12:25 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4135 expand_more(2) | 12:40 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7483 | 12:40 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3559 | 12:40 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3350 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7419 | 12:50 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1263 expand_more(1) | 13:08 | agendado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7477 | 13:08 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2763 | 13:15 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS934 expand_more(4) | 13:35 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2361 | 13:35 | agendado | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2602 | 13:35 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4889 | 13:35 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2059 | 13:35 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2077 expand_more(2) | 13:57 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9174 | 13:57 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7645 | 13:57 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN200 | 14:55 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA6009 expand_more(1) | 15:59 | agendado | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1197 | 15:59 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS195 expand_more(2) | 16:49 | agendado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9413 | 16:49 | agendado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4888 | 16:49 | agendado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2765 | 17:10 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4124 expand_more(2) | 17:32 | agendado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3416 | 17:32 | agendado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS5448 | 17:32 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2024 expand_more(3) | 17:45 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2359 | 17:45 | agendado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7516 | 17:45 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4890 | 17:45 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5838 expand_more(3) | 18:31 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9172 | 18:31 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6325 | 18:31 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1131 | 18:31 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3221 expand_more(3) | 19:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2360 | 19:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7637 | 19:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4886 | 19:30 | agendado |
Voando de e para Eugene Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Eugene Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Eugene Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!