Chegadas e partidas de voos em Eugene Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4149 | 10:43 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN814 | 11:35 | agendado | |
Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G42304 | 11:51 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4135 expand_more(6) | 12:03 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4213 | 12:03 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3521 | 12:03 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | China Airlines | CI9019 | 12:03 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7271 | 12:03 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4192 | 12:03 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7754 | 12:03 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA790 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9189 | 12:20 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1774 expand_more(1) | 12:22 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4618 | 12:22 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2083 expand_more(3) | 12:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2344 | 12:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6590 | 12:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1224 | 12:25 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA318 | 13:06 | agendado | |
Monterey (MRY) | NetJets | EJA867 | 13:24 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2916 | 14:30 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2264 expand_more(2) | 15:08 | agendado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA7577 | 15:08 | agendado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6500 | 15:08 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4124 expand_more(6) | 15:14 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2812 | 15:14 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air France | AF8558 | 15:14 | agendado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6272 | 15:14 | agendado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6698 | 15:14 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3057 | 15:14 | agendado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8206 | 15:14 | agendado | |
Mobile (BFM) | NetJets | EJA936 | 15:24 | agendado | |
San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | OO5664 | 18:01 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3260 expand_more(1) | 19:27 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6310 | 19:27 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3855 expand_more(4) | 20:50 | agendado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL7268 | 20:50 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3612 | 20:50 | agendado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3421 | 20:50 | agendado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS6485 | 20:50 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1297 expand_more(4) | 20:52 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9188 | 20:52 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6324 | 20:52 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2068 | 20:52 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7812 | 20:52 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS133 expand_more(6) | 21:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2361 | 21:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7517 | 21:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6666 | 21:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6371 | 21:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6027 | 21:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3401 | 21:00 | agendado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3380 | 21:15 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1303 expand_more(2) | 21:34 | agendado | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1046 | 21:34 | agendado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8544 | 21:34 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3721 expand_more(3) | 22:02 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4359 | 22:02 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2263 | 22:02 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2669 | 22:02 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3323 expand_more(5) | 23:26 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2561 | 23:26 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9426 | 23:26 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4951 | 23:26 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7333 | 23:26 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8793 | 23:26 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3333 expand_more(3) | 23:54 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2600 | 23:54 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6591 | 23:54 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2077 | 23:54 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4128 expand_more(3) | 05:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6759 | 05:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5869 | 05:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3058 | 05:00 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1491 | 05:00 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3085 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6646 | 05:30 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3708 expand_more(5) | 05:45 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3685 | 05:45 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2987 | 05:45 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7345 | 05:45 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6809 | 05:45 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3561 | 05:45 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3495 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2362 | 06:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4891 | 06:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2000 | 06:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2032 | 06:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1225 | 06:00 | agendado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN559 | 06:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2259 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9173 | 06:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2270 | 06:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3330 expand_more(4) | 07:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2536 | 07:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7637 | 07:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4887 | 07:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8792 | 07:15 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS132 expand_more(6) | 08:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2405 | 08:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7516 | 08:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4789 | 08:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6370 | 08:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6028 | 08:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2977 | 08:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4149 expand_more(6) | 11:23 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2412 | 11:23 | agendado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6761 | 11:23 | agendado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5871 | 11:23 | agendado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3412 | 11:23 | agendado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS6986 | 11:23 | agendado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8213 | 11:23 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN694 | 12:25 | agendado | |
Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4706 | 12:41 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4135 expand_more(4) | 12:43 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3101 | 12:43 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7213 | 12:43 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7483 | 12:43 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3559 | 12:43 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2084 expand_more(3) | 13:02 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2441 | 13:02 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4893 | 13:02 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2047 | 13:02 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1560 expand_more(2) | 13:12 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4137 | 13:12 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9512 | 13:12 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1263 expand_more(1) | 13:23 | agendado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7477 | 13:23 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1418 expand_more(4) | 14:02 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9174 | 14:02 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6325 | 14:02 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1132 | 14:02 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7645 | 14:02 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2721 | 15:15 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2265 expand_more(2) | 15:48 | agendado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA7514 | 15:48 | agendado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4854 | 15:48 | agendado | |
San Francisco (SFO) | NetJets | EJA677 | 16:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4124 expand_more(2) | 17:20 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2334 | 17:20 | agendado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3416 | 17:20 | agendado |
Voando de e para Eugene Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Eugene Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Eugene Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!