Chegadas e partidas de voos em Eugene Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3001 expand_more(3) | 00:27 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2787 | 00:27 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6591 | 00:27 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2191 | 00:27 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4149 | 10:48 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3111 | 11:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4135 | 11:54 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5376 expand_more(1) | 12:23 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9189 | 12:23 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Alaska Horizon | AS2226 | 12:59 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA318 | 13:07 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3492 expand_more(3) | 13:08 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2389 | 13:08 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6770 | 13:08 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6371 | 13:08 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1362 | 13:50 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2001 expand_more(1) | 14:31 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6434 | 14:31 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3029 expand_more(2) | 15:19 | agendado | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7420 | 15:19 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7069 | 15:19 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4124 expand_more(4) | 16:37 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2812 | 16:37 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6431 | 16:37 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3057 | 16:37 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8025 | 16:37 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2024 expand_more(5) | 16:54 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2359 | 16:54 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7563 | 16:54 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6667 | 16:54 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6027 | 16:54 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2188 | 16:54 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2343 expand_more(2) | 20:16 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9413 | 20:16 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4969 | 20:16 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1998 expand_more(2) | 21:01 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6732 | 21:01 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6106 | 21:01 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1303 expand_more(2) | 21:10 | agendado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1046 | 21:10 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8544 | 21:10 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3630 | 21:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS161 expand_more(4) | 21:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2567 | 21:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7517 | 21:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6592 | 21:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2192 | 21:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3721 expand_more(3) | 22:39 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4359 | 22:39 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2281 | 22:39 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2669 | 22:39 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3323 expand_more(6) | 22:44 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2561 | 22:44 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9426 | 22:44 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2547 | 22:44 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6155 | 22:44 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7333 | 22:44 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8793 | 22:44 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3204 expand_more(1) | 22:45 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7241 | 22:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3855 expand_more(1) | 23:12 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3421 | 23:12 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1241 | 05:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3708 expand_more(4) | 05:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3685 | 05:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2987 | 05:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6756 | 05:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3561 | 05:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3009 expand_more(3) | 05:42 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2362 | 05:42 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4891 | 05:42 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2032 | 05:42 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA335 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9173 | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2270 | 06:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4128 expand_more(3) | 06:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6202 | 06:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3058 | 06:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5301 | 06:20 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1717 | 06:35 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3007 expand_more(2) | 06:36 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6646 | 06:36 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6089 | 06:36 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3324 expand_more(4) | 07:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2536 | 07:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7407 | 07:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4887 | 07:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8792 | 07:08 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Alaska Horizon | AS2226 | 08:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS133 expand_more(5) | 09:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2365 | 09:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7562 | 09:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4893 | 09:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6370 | 09:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2047 | 09:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4149 expand_more(4) | 11:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2950 | 11:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6203 | 11:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3412 | 11:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8213 | 11:30 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1715 | 12:25 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4135 expand_more(1) | 12:37 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3559 | 12:37 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1669 expand_more(1) | 13:10 | agendado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1197 | 13:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2090 expand_more(3) | 13:36 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2526 | 13:36 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4945 | 13:36 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2054 | 13:36 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5373 expand_more(2) | 14:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9174 | 14:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6325 | 14:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2122 | 14:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3055 expand_more(3) | 15:02 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2341 | 15:02 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7516 | 15:02 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4760 | 15:02 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2001 expand_more(1) | 15:18 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6434 | 15:18 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3029 expand_more(1) | 15:56 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7068 | 15:56 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4124 | 17:20 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2342 expand_more(2) | 17:34 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7635 | 17:34 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4888 | 17:34 | agendado | |
Voando de e para Eugene Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Eugene Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Eugene Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
