Chegadas e partidas de voos em Eugene Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Burbank (BUR) | SkyWest Airlines | OO259 | 10:23 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4149 | 10:29 | agendado | |
| Livingston (LVM) | NetJets | EJA868 | 10:42 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1861 | 10:45 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS3259 | 11:06 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | SkyWest Airlines | OO262 | 11:31 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4135 | 11:48 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2420 | 11:49 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA790 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9189 | 11:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS3262 expand_more(2) | 12:04 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2363 | 12:04 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7565 | 12:04 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2443 | 12:46 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3240 | 13:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA318 | 13:04 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2070 expand_more(1) | 13:26 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6732 | 13:26 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3423 expand_more(1) | 14:11 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9311 | 14:11 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3042 expand_more(1) | 15:25 | agendado | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7420 | 15:25 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2026 | 16:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4124 expand_more(4) | 17:04 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2812 | 17:04 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6762 | 17:04 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3057 | 17:04 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3411 | 17:04 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5604 expand_more(4) | 18:09 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9187 | 18:09 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2068 | 18:09 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6361 | 18:09 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7716 | 18:09 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2024 expand_more(3) | 20:01 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6371 | 20:01 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6027 | 20:01 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2188 | 20:01 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1303 expand_more(1) | 21:07 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8544 | 21:07 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2299 expand_more(2) | 21:54 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7517 | 21:54 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2192 | 21:54 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3866 | 22:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS233 expand_more(4) | 22:03 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2561 | 22:03 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9426 | 22:03 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2547 | 22:03 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7333 | 22:03 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3043 | 22:45 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3421 expand_more(1) | 22:54 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9413 | 22:54 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1508 expand_more(4) | 22:59 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9188 | 22:59 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6324 | 22:59 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1449 | 22:59 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8574 | 22:59 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2769 | 23:05 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3721 expand_more(3) | 23:47 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4359 | 23:47 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7118 | 23:47 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2669 | 23:47 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL3855 expand_more(4) | 23:58 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2686 | 23:58 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL7257 | 23:58 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3421 | 23:58 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8097 | 23:58 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2281 expand_more(1) | 23:59 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2191 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1241 | 05:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3708 expand_more(3) | 05:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3685 | 05:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2987 | 05:15 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3561 | 05:15 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3040 expand_more(1) | 05:17 | agendado | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA9415 | 05:17 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1472 | 05:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2280 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2032 | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA335 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9173 | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2270 | 06:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4128 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5787 | 06:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3058 | 06:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6594 | 06:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3128 | 06:35 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3085 expand_more(2) | 06:40 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6646 | 06:40 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6089 | 06:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS285 expand_more(2) | 07:03 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2536 | 07:03 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7407 | 07:03 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3422 expand_more(1) | 07:39 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7635 | 07:39 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2587 expand_more(4) | 08:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7562 | 08:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6370 | 08:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6028 | 08:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2047 | 08:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4149 expand_more(3) | 11:09 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2865 | 11:09 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5788 | 11:09 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3412 | 11:09 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2645 | 11:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS3261 expand_more(4) | 11:43 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2331 | 11:43 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7637 | 11:43 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2548 | 11:43 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7260 | 11:43 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | SkyWest Airlines | OO261 | 11:43 | agendado | |
| Boise (BOI) | NetJets | EJA868 | 12:00 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2419 | 12:26 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4135 expand_more(3) | 12:28 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6865 | 12:28 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7088 | 12:28 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3559 | 12:28 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS3260 | 12:44 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1942 expand_more(1) | 13:01 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7477 | 13:01 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2443 expand_more(3) | 13:23 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7516 | 13:23 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7713 | 13:23 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2021 | 13:23 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3240 | 13:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2077 expand_more(3) | 14:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9174 | 14:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1132 | 14:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7645 | 14:00 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3041 | 16:02 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3423 expand_more(1) | 17:06 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9311 | 17:06 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2116 | 17:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4124 expand_more(2) | 17:44 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3416 | 17:44 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6599 | 17:44 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4662 expand_more(3) | 18:51 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9172 | 18:51 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6325 | 18:51 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1131 | 18:51 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2024 | 20:38 | agendado | |
Voando de e para Eugene Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Eugene Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Eugene Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
