Chegadas e partidas de voos em Eugene Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2072 | 09:07 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1532 | 09:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2483 | 11:37 | agendado | |
| Napa (APC) | Flexjet | LXJ306 | 11:51 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4135 | 11:52 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3063 | 11:57 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA790 expand_more(1) | 12:01 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9189 | 12:01 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2324 expand_more(4) | 12:18 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2411 | 12:18 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7565 | 12:18 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR3334 | 12:18 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8834 | 12:18 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2234 | 12:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA318 | 12:57 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3360 expand_more(1) | 13:01 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2076 | 13:01 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4149 expand_more(2) | 13:01 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6422 | 13:01 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8061 | 13:01 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4114 expand_more(1) | 13:06 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4578 | 13:06 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1653 | 13:45 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3038 expand_more(1) | 14:00 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9413 | 14:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G430 | 14:26 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3042 expand_more(1) | 15:23 | agendado | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7420 | 15:23 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4105 expand_more(2) | 16:05 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8837 | 16:05 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7775 | 16:05 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2909 | 16:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2338 expand_more(3) | 17:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7563 | 17:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6371 | 17:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2965 | 17:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4124 expand_more(5) | 17:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2812 | 17:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6762 | 17:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3057 | 17:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3662 | 17:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3411 | 17:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5604 expand_more(4) | 17:56 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9187 | 17:56 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2068 | 17:56 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6361 | 17:56 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7716 | 17:56 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS3107 | 18:43 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3199 expand_more(2) | 18:58 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY2629 | 18:58 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2966 | 18:58 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Allegiant Air | G431 | 20:23 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1303 expand_more(1) | 21:21 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8544 | 21:21 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS3323 expand_more(4) | 21:38 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2561 | 21:38 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9426 | 21:38 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7333 | 21:38 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8793 | 21:38 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3319 expand_more(1) | 21:46 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7551 | 21:46 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2088 | 22:28 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3821 | 22:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1508 expand_more(4) | 22:59 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9188 | 22:59 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6324 | 22:59 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1449 | 22:59 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8574 | 22:59 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4028 expand_more(1) | 23:21 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4275 | 23:21 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN636 | 23:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3855 expand_more(5) | 23:51 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2140 | 23:51 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL7257 | 23:51 | agendado | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3916 | 23:51 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3421 | 23:51 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8097 | 23:51 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3721 expand_more(4) | 23:58 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4359 | 23:58 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7118 | 23:58 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6298 | 23:58 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2669 | 23:58 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2047 expand_more(2) | 23:59 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7517 | 23:59 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3335 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1241 | 05:00 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2053 | 05:20 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3708 expand_more(5) | 05:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3685 | 05:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2987 | 05:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7088 | 05:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6299 | 05:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3561 | 05:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1828 | 05:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2046 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2072 | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA335 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9173 | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2270 | 06:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4048 expand_more(2) | 06:12 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6071 | 06:12 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6089 | 06:12 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4128 expand_more(5) | 06:13 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5787 | 06:13 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3058 | 06:13 | agendado | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3813 | 06:13 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6594 | 06:13 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7665 | 06:13 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN801 | 06:30 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3217 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9304 | 07:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS3324 expand_more(4) | 08:18 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2536 | 08:18 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7407 | 08:18 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7264 | 08:18 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8792 | 08:18 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2073 expand_more(4) | 09:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7562 | 09:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7713 | 09:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6370 | 09:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2042 | 09:45 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1532 | 10:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4139 expand_more(4) | 12:32 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2865 | 12:32 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5788 | 12:32 | agendado | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3661 | 12:32 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3412 | 12:32 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3062 | 12:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2144 | 12:43 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2323 expand_more(4) | 12:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2315 | 12:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7637 | 12:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2548 | 12:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7262 | 12:55 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1942 expand_more(1) | 13:07 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7477 | 13:07 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN385 | 13:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3360 expand_more(2) | 13:38 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY2602 | 13:38 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2076 | 13:38 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4155 expand_more(2) | 13:41 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6865 | 13:41 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3559 | 13:41 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2077 expand_more(3) | 13:59 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9174 | 13:59 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1132 | 13:59 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7645 | 13:59 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4114 expand_more(1) | 14:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4578 | 14:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2843 | 14:20 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3056 expand_more(1) | 14:37 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7635 | 14:37 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Allegiant Air | G41707 | 15:11 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3041 | 16:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4105 expand_more(2) | 16:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8837 | 16:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7775 | 16:45 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4907 | 16:50 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2339 expand_more(2) | 17:43 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7516 | 17:43 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8903 | 17:43 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4124 expand_more(3) | 17:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3416 | 17:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS5563 | 17:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS5556 | 17:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4662 expand_more(3) | 18:49 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9172 | 18:49 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6325 | 18:49 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1131 | 18:49 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3048 expand_more(1) | 19:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8906 | 19:20 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS3260 | 19:35 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G429 | 21:08 | agendado | |
Voando de e para Eugene Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Eugene Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Eugene Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
