Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Eugene
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4149 | 10:50 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4402 | 11:25 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA790 expand_more(1) | 12:12 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9189 | 12:12 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1774 expand_more(1) | 12:18 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4618 | 12:18 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2083 expand_more(3) | 12:25 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2344 | 12:25 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6590 | 12:25 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1224 | 12:25 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4135 expand_more(6) | 12:32 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4213 | 12:32 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3521 | 12:32 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | China Airlines | CI9019 | 12:32 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7271 | 12:32 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS4192 | 12:32 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7754 | 12:32 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA318 | 13:02 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2891 expand_more(1) | 13:42 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4446 | 13:42 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2055 | 14:25 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2264 expand_more(2) | 15:08 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA7577 | 15:08 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6500 | 15:08 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4124 expand_more(3) | 15:16 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2812 | 15:16 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6698 | 15:16 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3057 | 15:16 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | OO5664 | 18:05 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3260 expand_more(1) | 19:19 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6732 | 19:19 | по расписанию | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4357 | 20:40 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1167 expand_more(4) | 20:50 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9188 | 20:50 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6324 | 20:50 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2068 | 20:50 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8574 | 20:50 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3855 expand_more(4) | 20:59 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air France | AF8558 | 20:59 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | KLM | KL7264 | 20:59 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3612 | 20:59 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3421 | 20:59 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS133 expand_more(6) | 21:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2361 | 21:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7517 | 21:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6666 | 21:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6371 | 21:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6027 | 21:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3401 | 21:00 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1303 expand_more(1) | 21:33 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8544 | 21:33 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3721 expand_more(4) | 22:15 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4359 | 22:15 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2263 | 22:15 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6956 | 22:15 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2669 | 22:15 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3323 expand_more(6) | 23:26 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2561 | 23:26 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9426 | 23:26 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2547 | 23:26 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4951 | 23:26 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7333 | 23:26 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8793 | 23:26 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3333 expand_more(3) | 23:54 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2600 | 23:54 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6591 | 23:54 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2077 | 23:54 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4128 expand_more(2) | 05:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5869 | 05:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3058 | 05:00 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA673 | 05:00 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3708 expand_more(4) | 05:55 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3685 | 05:55 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2987 | 05:55 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6809 | 05:55 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3561 | 05:55 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3495 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2362 | 06:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4891 | 06:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2032 | 06:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1225 | 06:00 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2259 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9173 | 06:00 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Avianca | AV2270 | 06:00 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Flexjet | LXJ607 | 06:08 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3085 expand_more(1) | 06:37 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6646 | 06:37 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3330 expand_more(4) | 07:15 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2536 | 07:15 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7637 | 07:15 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4887 | 07:15 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8792 | 07:15 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS132 expand_more(6) | 08:30 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2405 | 08:30 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7516 | 08:30 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4789 | 08:30 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6370 | 08:30 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6028 | 08:30 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2977 | 08:30 | по расписанию | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2550 | 10:50 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4149 expand_more(5) | 11:30 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2412 | 11:30 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5871 | 11:30 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3412 | 11:30 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS6982 | 11:30 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS6999 | 11:30 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN356 | 12:20 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2084 expand_more(3) | 13:02 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2441 | 13:02 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4893 | 13:02 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2027 | 13:02 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1560 expand_more(2) | 13:04 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4137 | 13:04 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2284 | 13:04 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4135 expand_more(2) | 13:15 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7483 | 13:15 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3559 | 13:15 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1263 expand_more(1) | 13:18 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7477 | 13:18 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2077 expand_more(4) | 13:58 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9174 | 13:58 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6325 | 13:58 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1132 | 13:58 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7645 | 13:58 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN353 | 15:10 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3224 expand_more(1) | 15:15 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4275 | 15:15 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2265 expand_more(2) | 15:48 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA7514 | 15:48 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4854 | 15:48 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4124 expand_more(1) | 17:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3416 | 17:00 | по расписанию | |
Manhattan (MHK) | Alaska Airlines | AS9680 | 21:30 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Eugene
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Eugene.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Eugene для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!