Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Eugene
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4149 | 10:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2088 expand_more(3) | 11:19 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2377 | 11:19 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7565 | 11:19 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6340 | 11:19 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3111 | 11:30 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4135 | 11:50 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA790 expand_more(1) | 12:16 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9189 | 12:16 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3347 expand_more(3) | 12:52 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2526 | 12:52 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6770 | 12:52 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6371 | 12:52 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1706 expand_more(2) | 12:59 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4267 | 12:59 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4275 | 12:59 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA318 | 13:06 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3088 expand_more(2) | 13:12 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9413 | 13:12 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4870 | 13:12 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1362 | 13:25 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | SkyWest Airlines | OO259 | 13:58 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN582 | 14:25 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3259 | 14:30 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2046 expand_more(2) | 15:24 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7420 | 15:24 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7069 | 15:24 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN775 | 16:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4124 expand_more(4) | 16:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2812 | 16:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6431 | 16:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3057 | 16:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8025 | 16:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3297 expand_more(4) | 18:21 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2359 | 18:21 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7563 | 18:21 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6667 | 18:21 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2188 | 18:21 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1303 expand_more(2) | 21:01 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1046 | 21:01 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8544 | 21:01 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS161 expand_more(5) | 21:31 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2567 | 21:31 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7517 | 21:31 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6592 | 21:31 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6027 | 21:31 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2192 | 21:31 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3630 | 22:05 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3204 expand_more(1) | 22:47 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7241 | 22:47 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL3855 expand_more(2) | 22:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6430 | 22:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3421 | 22:55 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2117 expand_more(4) | 23:08 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9188 | 23:08 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6324 | 23:08 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2068 | 23:08 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8574 | 23:08 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3001 expand_more(3) | 23:58 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2787 | 23:58 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6591 | 23:58 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2191 | 23:58 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3721 expand_more(2) | 23:59 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4359 | 23:59 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2669 | 23:59 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1241 | 05:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3007 expand_more(2) | 05:10 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6646 | 05:10 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6089 | 05:10 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3708 expand_more(4) | 05:15 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3685 | 05:15 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2987 | 05:15 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6756 | 05:15 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3561 | 05:15 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3040 expand_more(1) | 05:20 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7418 | 05:20 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3009 expand_more(3) | 05:42 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2362 | 05:42 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4891 | 05:42 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2032 | 05:42 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA335 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9173 | 06:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2270 | 06:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4128 expand_more(4) | 06:07 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6202 | 06:07 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3058 | 06:07 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5301 | 06:07 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6400 | 06:07 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1717 | 06:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS164 expand_more(4) | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2536 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7407 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4887 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8792 | 07:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS133 expand_more(5) | 09:01 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2365 | 09:01 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7562 | 09:01 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4893 | 09:01 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6370 | 09:01 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2047 | 09:01 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4149 expand_more(5) | 11:25 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2950 | 11:25 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2865 | 11:25 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6203 | 11:25 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3412 | 11:25 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8213 | 11:25 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2089 expand_more(5) | 11:56 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2310 | 11:56 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7637 | 11:56 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2548 | 11:56 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6183 | 11:56 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7266 | 11:56 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1713 | 12:15 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4135 expand_more(2) | 12:35 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7718 | 12:35 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3559 | 12:35 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1669 expand_more(2) | 13:12 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1197 | 13:12 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7477 | 13:12 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3347 expand_more(3) | 13:29 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2526 | 13:29 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4945 | 13:29 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2054 | 13:29 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1715 | 14:05 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2077 expand_more(2) | 14:08 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9174 | 14:08 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6325 | 14:08 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2551 | 15:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3055 expand_more(4) | 15:07 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2332 | 15:07 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7516 | 15:07 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4890 | 15:07 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4760 | 15:07 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2046 expand_more(1) | 16:01 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7068 | 16:01 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN239 | 16:40 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL4124 | 17:20 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3260 | 17:31 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3202 expand_more(2) | 18:58 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7635 | 18:58 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4888 | 18:58 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Eugene
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Eugene.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Eugene для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
