Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Eugene
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2510 | 10:15 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | SkyWest Airlines | OO259 | 10:22 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4149 | 11:00 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3259 | 11:04 | 10:34 | приземлился |
| Grand Canyon (FLG) | Flexjet | LXJ323 | 11:37 | С задержкой | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2420 expand_more(1) | 11:47 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6137 | 11:47 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA790 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9189 | 11:55 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4135 | 12:00 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Allegiant Air | G41602 | 12:08 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2299 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6592 | 12:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3444 expand_more(3) | 12:44 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2356 | 12:44 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7565 | 12:44 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6156 | 12:44 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1998 expand_more(1) | 13:02 | 12:43 | приземлился |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6732 | 13:02 | 12:43 | приземлился |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA318 | 13:04 | 12:45 | приземлился |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2763 | 14:25 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2301 expand_more(2) | 15:23 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7420 | 15:23 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6132 | 15:23 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4439 | 15:25 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G435 | 15:34 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2107 expand_more(2) | 17:04 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9413 | 17:04 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6150 | 17:04 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4124 expand_more(6) | 17:10 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2812 | 17:10 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6431 | 17:10 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6762 | 17:10 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3057 | 17:10 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3411 | 17:10 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8025 | 17:10 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2003 | 17:10 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5604 expand_more(4) | 18:09 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9187 | 18:09 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2068 | 18:09 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6361 | 18:09 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7716 | 18:09 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2292 expand_more(5) | 18:40 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7563 | 18:40 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6770 | 18:40 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6371 | 18:40 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6027 | 18:40 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2125 | 18:40 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS303 expand_more(2) | 20:31 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6340 | 20:31 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3345 | 20:31 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1303 expand_more(1) | 21:07 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8544 | 21:07 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4269 | 21:50 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2111 expand_more(2) | 22:35 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7576 | 22:35 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7060 | 22:35 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3721 expand_more(4) | 22:46 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4359 | 22:46 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2168 | 22:46 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7118 | 22:46 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2669 | 22:46 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3043 expand_more(1) | 22:47 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7241 | 22:47 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1508 expand_more(4) | 22:59 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9188 | 22:59 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6324 | 22:59 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1449 | 22:59 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8574 | 22:59 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN701 | 23:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3323 expand_more(5) | 23:04 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2561 | 23:04 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9426 | 23:04 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6155 | 23:04 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7333 | 23:04 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8793 | 23:04 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2358 expand_more(2) | 23:15 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4275 | 23:15 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6106 | 23:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3855 expand_more(5) | 23:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2686 | 23:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF8558 | 23:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6430 | 23:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL7257 | 23:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3421 | 23:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2281 expand_more(3) | 23:58 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7517 | 23:58 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6591 | 23:58 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2191 | 23:58 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1241 | 05:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3007 expand_more(2) | 05:05 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6646 | 05:05 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6089 | 05:05 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2933 | 05:10 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3708 expand_more(3) | 05:15 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3685 | 05:15 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2987 | 05:15 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3561 | 05:15 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA335 expand_more(2) | 05:50 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9173 | 05:50 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2270 | 05:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2280 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4891 | 06:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2032 | 06:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4128 expand_more(4) | 06:08 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6202 | 06:08 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5787 | 06:08 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3058 | 06:08 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6400 | 06:08 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1948 | 06:10 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3324 expand_more(4) | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2536 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7407 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4887 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8792 | 07:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2290 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7425 | 07:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4903 | 07:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS337 expand_more(5) | 08:01 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7516 | 08:01 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4906 | 08:01 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6370 | 08:01 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6028 | 08:01 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2019 | 08:01 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1676 | 10:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4149 expand_more(6) | 11:40 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2950 | 11:40 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2074 | 11:40 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6203 | 11:40 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5788 | 11:40 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3412 | 11:40 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8213 | 11:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska SkyWest | AS3341 expand_more(5) | 11:41 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2315 | 11:41 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7637 | 11:41 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4783 | 11:41 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7260 | 11:41 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2094 | 11:41 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2419 expand_more(1) | 12:24 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4789 | 12:24 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4135 expand_more(4) | 12:40 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7718 | 12:40 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7088 | 12:40 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6865 | 12:40 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3559 | 12:40 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Flexjet | LXJ323 | 12:41 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Allegiant Air | G43210 | 12:58 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1942 expand_more(1) | 13:01 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7477 | 13:01 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2445 expand_more(3) | 13:07 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4893 | 13:07 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7713 | 13:07 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2047 | 13:07 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3260 | 13:21 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | SkyWest Airlines | OO260 | 13:21 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1998 expand_more(2) | 13:42 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6732 | 13:42 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6234 | 13:42 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2077 expand_more(3) | 14:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9174 | 14:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1132 | 14:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7645 | 14:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2122 | 15:00 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2286 expand_more(1) | 16:00 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4784 | 16:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN634 | 16:10 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G439 | 16:24 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2318 expand_more(2) | 17:41 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7635 | 17:41 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4888 | 17:41 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4124 expand_more(1) | 17:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3416 | 17:50 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2790 | 17:50 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4662 expand_more(3) | 18:51 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9172 | 18:51 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6325 | 18:51 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1131 | 18:51 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2133 expand_more(1) | 19:17 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4890 | 19:17 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Eugene
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Eugene.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Eugene для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
