Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Eugene
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2072 | 09:07 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1532 | 09:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2483 | 11:37 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Saturn Aviation | STV10 | 11:38 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4135 | 11:52 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3063 | 11:57 | по расписанию | |
| Chattanooga (CHA) | NetJets | EJA668 | 12:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA790 expand_more(1) | 12:01 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9189 | 12:01 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2324 expand_more(3) | 12:18 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2411 | 12:18 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7565 | 12:18 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8834 | 12:18 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA318 | 12:57 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4149 expand_more(1) | 12:59 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6422 | 12:59 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3360 expand_more(1) | 13:01 | 12:58 | приземлился |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2076 | 13:01 | 12:58 | приземлился |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4114 expand_more(1) | 13:06 | 12:53 | приземлился |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4578 | 13:06 | 12:53 | приземлился |
| Flint (FNT) | Vista America | VJA402 | 13:07 | 12:55 | приземлился |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3038 expand_more(1) | 14:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9413 | 14:00 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2234 | 14:05 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G430 | 14:26 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3042 expand_more(1) | 15:23 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7420 | 15:23 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2909 | 16:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2338 expand_more(3) | 17:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7563 | 17:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6371 | 17:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2965 | 17:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4124 expand_more(5) | 17:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2812 | 17:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6762 | 17:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3057 | 17:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3662 | 17:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3411 | 17:05 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5604 expand_more(4) | 17:56 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9187 | 17:56 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2068 | 17:56 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6361 | 17:56 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7716 | 17:56 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1771 | 18:05 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS3107 | 18:43 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3199 expand_more(2) | 18:58 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY2629 | 18:58 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2966 | 18:58 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Allegiant Air | G431 | 20:23 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1303 expand_more(1) | 21:21 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8544 | 21:21 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS3323 expand_more(5) | 21:38 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2561 | 21:38 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9426 | 21:38 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2547 | 21:38 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7333 | 21:38 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8793 | 21:38 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN291 | 21:45 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3319 expand_more(1) | 21:46 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7551 | 21:46 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2088 | 22:28 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3821 | 22:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1508 expand_more(4) | 22:59 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9188 | 22:59 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6324 | 22:59 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1449 | 22:59 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8574 | 22:59 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4028 expand_more(1) | 23:21 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4275 | 23:21 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3855 expand_more(4) | 23:51 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL7257 | 23:51 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3916 | 23:51 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3421 | 23:51 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8097 | 23:51 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3721 expand_more(4) | 23:58 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4359 | 23:58 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7118 | 23:58 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6298 | 23:58 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2669 | 23:58 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2047 expand_more(2) | 23:59 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7517 | 23:59 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3335 | 23:59 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1241 | 05:00 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1840 | 05:10 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2053 | 05:20 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3708 expand_more(4) | 05:30 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3685 | 05:30 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2987 | 05:30 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6299 | 05:30 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3561 | 05:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2046 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2072 | 06:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA335 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9173 | 06:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1828 | 06:10 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4128 expand_more(4) | 06:13 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5787 | 06:13 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3058 | 06:13 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3813 | 06:13 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6594 | 06:13 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4048 expand_more(2) | 06:29 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6071 | 06:29 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6089 | 06:29 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3217 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9304 | 07:50 | по расписанию | |
| Redmond (RDM) | NetJets | EJA757 | 07:54 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS3324 expand_more(4) | 08:18 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2536 | 08:18 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7407 | 08:18 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7264 | 08:18 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8792 | 08:18 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2073 expand_more(4) | 09:45 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7562 | 09:45 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7713 | 09:45 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6370 | 09:45 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2042 | 09:45 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1838 | 10:15 | по расписанию | |
| Van Nuys (VNY) | Vista America | VJA402 | 12:10 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4139 expand_more(4) | 12:32 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2865 | 12:32 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5788 | 12:32 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3661 | 12:32 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3412 | 12:32 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3062 | 12:34 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2144 | 12:38 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2323 expand_more(4) | 12:55 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2315 | 12:55 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7637 | 12:55 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2548 | 12:55 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7262 | 12:55 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1942 expand_more(1) | 12:57 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7477 | 12:57 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3360 expand_more(2) | 13:38 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY2602 | 13:38 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2076 | 13:38 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4155 expand_more(2) | 13:40 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6865 | 13:40 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3559 | 13:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2077 expand_more(3) | 13:59 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9174 | 13:59 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1132 | 13:59 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7645 | 13:59 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4114 expand_more(1) | 14:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4578 | 14:00 | по расписанию | |
| Roseburg (RBG) | NetJets | EJA668 | 14:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3056 expand_more(1) | 14:37 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7635 | 14:37 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2843 | 14:45 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Allegiant Air | G41707 | 15:11 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3041 | 16:00 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4267 | 16:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2339 expand_more(2) | 17:43 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7516 | 17:43 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8903 | 17:43 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4124 expand_more(2) | 17:45 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3416 | 17:45 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7302 | 17:45 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1839 | 18:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4662 expand_more(4) | 18:49 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9172 | 18:49 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6325 | 18:49 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2270 | 18:49 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1131 | 18:49 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3048 expand_more(1) | 19:20 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8906 | 19:20 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS3260 | 19:35 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G429 | 21:08 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Eugene
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Eugene.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Eugene для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
