Flyg ankomster och avgångar på Eugene Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3081 expand_more(3) | 00:19 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2787 | 00:19 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6591 | 00:19 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2191 | 00:19 | schemalagd | |
Seattle (BFI) | NetJets | EJA965 | 10:24 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3583 | 10:45 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3826 | 10:49 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3277 expand_more(1) | 11:29 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6207 | 11:29 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3245 | 11:45 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4135 | 11:59 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA790 expand_more(1) | 12:12 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9189 | 12:12 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA318 | 12:55 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2299 expand_more(3) | 13:07 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2567 | 13:07 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6592 | 13:07 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6371 | 13:07 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3142 expand_more(1) | 13:32 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4664 | 13:32 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G44 | 14:12 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN965 | 14:25 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS2088 expand_more(3) | 14:40 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2411 | 14:40 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7565 | 14:40 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6156 | 14:40 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Express | UA5752 | 15:16 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3202 expand_more(2) | 15:19 | schemalagd | |
Portland (PDX) | American Airlines | AA7420 | 15:19 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6206 | 15:19 | schemalagd | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1564 | 15:30 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS195 expand_more(2) | 16:25 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9413 | 16:25 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7060 | 16:25 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4124 expand_more(5) | 16:29 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2812 | 16:29 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6698 | 16:29 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3057 | 16:29 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3662 | 16:29 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8025 | 16:29 | schemalagd | |
Vail Eagle (EGE) | NetJets | EJA607 | 16:30 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2024 expand_more(5) | 17:05 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2359 | 17:05 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7563 | 17:05 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6667 | 17:05 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6027 | 17:05 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2188 | 17:05 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA205 expand_more(4) | 17:45 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9187 | 17:45 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | avianca | AV2068 | 17:45 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6361 | 17:45 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7716 | 17:45 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Allegiant Air | G4127 | 20:10 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1303 expand_more(1) | 21:05 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8544 | 21:05 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS161 expand_more(4) | 21:29 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2628 | 21:29 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7517 | 21:29 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6695 | 21:29 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3335 | 21:29 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS529 expand_more(5) | 22:30 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2382 | 22:30 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9426 | 22:30 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4971 | 22:30 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7273 | 22:30 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2078 | 22:30 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1315 | 22:40 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3283 expand_more(1) | 22:50 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6208 | 22:50 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA733 expand_more(3) | 22:51 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9188 | 22:51 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6324 | 22:51 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8574 | 22:51 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3855 expand_more(5) | 23:14 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2368 | 23:14 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | KLM | KL7264 | 23:14 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3916 | 23:14 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8017 | 23:14 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3421 | 23:14 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3269 expand_more(1) | 23:36 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6310 | 23:36 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3721 expand_more(3) | 23:49 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4359 | 23:49 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6956 | 23:49 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2669 | 23:49 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | United Airlines | UA1376 | 05:00 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3639 expand_more(3) | 05:15 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3685 | 05:15 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2987 | 05:15 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3561 | 05:15 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3204 expand_more(2) | 05:20 | schemalagd | |
Portland (PDX) | American Airlines | AA9415 | 05:20 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4829 | 05:20 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3085 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6646 | 06:00 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6089 | 06:00 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA335 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9173 | 06:00 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | avianca | AV2270 | 06:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3080 expand_more(3) | 06:02 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2362 | 06:02 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4891 | 06:02 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2032 | 06:02 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1900 | 06:05 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS557 expand_more(4) | 07:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2339 | 07:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7407 | 07:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4826 | 07:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2031 | 07:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4128 expand_more(6) | 07:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2401 | 07:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2107 | 07:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5869 | 07:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3058 | 07:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3813 | 07:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5301 | 07:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS132 expand_more(6) | 09:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2342 | 09:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7516 | 09:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4839 | 09:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6370 | 09:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6028 | 09:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2072 | 09:00 | schemalagd | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2815 | 11:20 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3826 expand_more(5) | 11:29 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air France | AF5916 | 11:29 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5871 | 11:29 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3661 | 11:29 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8213 | 11:29 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3412 | 11:29 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2817 | 12:20 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4135 expand_more(2) | 12:40 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7483 | 12:40 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3559 | 12:40 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3277 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4835 | 12:40 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1263 expand_more(1) | 13:08 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7477 | 13:08 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2587 expand_more(3) | 13:47 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2365 | 13:47 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4893 | 13:47 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2047 | 13:47 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2077 expand_more(2) | 13:57 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9174 | 13:57 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7645 | 13:57 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3173 expand_more(1) | 14:50 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4643 | 14:50 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Allegiant Air | G45 | 14:57 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1598 | 15:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS2089 expand_more(3) | 15:20 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2360 | 15:20 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7637 | 15:20 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4886 | 15:20 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3202 expand_more(1) | 15:56 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4827 | 15:56 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Express | UA6009 expand_more(1) | 15:57 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1197 | 15:57 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1564 | 16:05 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS195 expand_more(2) | 17:20 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9413 | 17:20 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4888 | 17:20 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4124 expand_more(1) | 17:20 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3416 | 17:20 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2024 expand_more(3) | 17:42 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2359 | 17:42 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7562 | 17:42 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4890 | 17:42 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1539 expand_more(3) | 18:47 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9172 | 18:47 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6325 | 18:47 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1131 | 18:47 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G467 | 20:55 | schemalagd | |
Flyger till och från Eugene Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Eugene Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Eugene Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!