Flyg ankomster och avgångar på Eugene Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS161 expand_more(3) | 00:22 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2787 | 00:22 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6591 | 00:22 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2191 | 00:22 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5589 expand_more(3) | 00:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9188 | 00:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6324 | 00:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8574 | 00:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3063 expand_more(2) | 09:23 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2508 | 09:23 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6770 | 09:23 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3159 | 11:05 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2347 | 12:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4135 | 12:02 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA790 expand_more(1) | 12:14 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9189 | 12:14 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2420 expand_more(1) | 12:23 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7242 | 12:23 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA318 | 13:09 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1648 expand_more(1) | 13:41 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6732 | 13:41 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1559 | 13:50 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4124 expand_more(3) | 14:51 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2812 | 14:51 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6431 | 14:51 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3057 | 14:51 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3042 expand_more(2) | 15:18 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7420 | 15:18 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7069 | 15:18 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | SkyWest Airlines | OO297 | 16:54 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3297 expand_more(4) | 17:12 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2359 | 17:12 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6667 | 17:12 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6371 | 17:12 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2188 | 17:12 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | SkyWest Airlines | OO259 | 17:25 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3319 expand_more(2) | 18:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9413 | 18:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7060 | 18:00 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3259 | 18:09 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2299 expand_more(5) | 20:59 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2567 | 20:59 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7517 | 20:59 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6592 | 20:59 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6027 | 20:59 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2192 | 20:59 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3855 expand_more(4) | 21:12 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF8558 | 21:12 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6430 | 21:12 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3612 | 21:12 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3421 | 21:12 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1303 expand_more(2) | 21:13 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1046 | 21:13 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8544 | 21:13 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3291 | 21:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS233 expand_more(6) | 22:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2376 | 22:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9426 | 22:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2547 | 22:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6156 | 22:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7272 | 22:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2078 | 22:10 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3721 expand_more(2) | 23:03 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4359 | 23:03 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2669 | 23:03 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3043 expand_more(1) | 23:37 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7241 | 23:37 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1241 | 05:00 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3040 expand_more(1) | 05:17 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7418 | 05:17 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3007 expand_more(2) | 05:25 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6646 | 05:25 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6089 | 05:25 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3708 expand_more(4) | 05:30 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3685 | 05:30 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2987 | 05:30 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6756 | 05:30 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3561 | 05:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS133 expand_more(3) | 05:56 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2362 | 05:56 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4891 | 05:56 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2032 | 05:56 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4128 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2156 | 06:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6202 | 06:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3058 | 06:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6400 | 06:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5301 | 06:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5441 expand_more(3) | 06:41 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9173 | 06:41 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2270 | 06:41 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8741 | 06:41 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1430 | 06:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS231 expand_more(4) | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2343 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7407 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4936 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2054 | 07:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2587 expand_more(5) | 07:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2365 | 07:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4893 | 07:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6370 | 07:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6028 | 07:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2047 | 07:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3064 expand_more(3) | 10:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2526 | 10:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6133 | 10:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2093 | 10:00 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2758 | 11:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3384 | 12:40 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4135 expand_more(1) | 12:42 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3559 | 12:42 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2419 expand_more(1) | 13:00 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7419 | 13:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1669 expand_more(2) | 13:10 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1197 | 13:10 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7477 | 13:10 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2077 expand_more(3) | 14:05 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9174 | 14:05 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6325 | 14:05 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7645 | 14:05 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2757 | 14:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4124 expand_more(1) | 15:35 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3416 | 15:35 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3041 expand_more(1) | 15:55 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7068 | 15:55 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3297 expand_more(2) | 17:51 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2359 | 17:51 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4890 | 17:51 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | SkyWest Airlines | OO297 | 17:51 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3319 expand_more(2) | 18:37 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9413 | 18:37 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA4888 | 18:37 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Alaska SkyWest | AS3260 | 18:42 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | SkyWest Airlines | OO260 | 18:42 | schemalagd | |
Flyger till och från Eugene Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Eugene Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Eugene Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
