Flyg ankomster och avgångar på Eugene Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Boise (BOI) | NetJets | EJA939 | 08:06 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | SkyWest Airlines | OO259 | 10:21 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4149 | 10:29 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1861 | 10:30 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS3259 | 11:06 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | SkyWest Airlines | OO262 | 11:29 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1821 | 11:30 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4135 | 11:48 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2420 | 11:49 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA790 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9189 | 11:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS3262 expand_more(2) | 12:04 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2363 | 12:04 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7565 | 12:04 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2443 | 12:46 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA318 | 13:04 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2070 expand_more(1) | 13:26 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4664 | 13:26 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2026 | 14:10 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3042 expand_more(1) | 15:25 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7420 | 15:25 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1398 | 16:25 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4124 expand_more(3) | 17:04 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6762 | 17:04 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3057 | 17:04 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3411 | 17:04 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2107 expand_more(1) | 17:05 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7592 | 17:05 | schemalagd | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G42301 | 17:08 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5604 expand_more(4) | 18:09 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9187 | 18:09 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2068 | 18:09 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6361 | 18:09 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7716 | 18:09 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2024 expand_more(3) | 20:01 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6371 | 20:01 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6027 | 20:01 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2188 | 20:01 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1303 expand_more(1) | 21:07 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8544 | 21:07 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3260 expand_more(2) | 21:24 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6732 | 21:24 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6106 | 21:24 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2769 | 21:50 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2299 expand_more(2) | 21:54 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7517 | 21:54 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2192 | 21:54 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS233 expand_more(3) | 22:03 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2561 | 22:03 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9426 | 22:03 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7333 | 22:03 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3866 | 22:45 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3043 | 22:45 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3421 expand_more(1) | 22:54 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9413 | 22:54 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1508 expand_more(4) | 22:59 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9188 | 22:59 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6324 | 22:59 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1449 | 22:59 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8574 | 22:59 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3721 expand_more(3) | 23:47 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4359 | 23:47 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7118 | 23:47 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2669 | 23:47 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL3855 expand_more(5) | 23:58 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2686 | 23:58 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF8558 | 23:58 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL7257 | 23:58 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8097 | 23:58 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3421 | 23:58 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2281 expand_more(1) | 23:59 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2191 | 23:59 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1241 | 05:00 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2183 | 05:10 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3708 expand_more(3) | 05:15 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3685 | 05:15 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2987 | 05:15 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3561 | 05:15 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3040 expand_more(1) | 05:17 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA9415 | 05:17 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2280 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2032 | 06:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA335 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9173 | 06:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2270 | 06:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3128 | 06:10 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4128 expand_more(3) | 06:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5787 | 06:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3058 | 06:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6594 | 06:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3085 expand_more(2) | 06:40 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6646 | 06:40 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6089 | 06:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS285 expand_more(2) | 07:03 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2536 | 07:03 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7407 | 07:03 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3422 expand_more(1) | 07:39 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7635 | 07:39 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2587 expand_more(4) | 08:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7562 | 08:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6370 | 08:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6028 | 08:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2047 | 08:00 | schemalagd | |
| Fresno (FAT) | NetJets | EJA939 | 09:06 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4149 expand_more(4) | 11:09 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2865 | 11:09 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2074 | 11:09 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5788 | 11:09 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3412 | 11:09 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN429 | 11:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS3261 expand_more(3) | 11:43 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2331 | 11:43 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7637 | 11:43 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7260 | 11:43 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | SkyWest Airlines | OO261 | 11:43 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2178 | 12:10 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2419 | 12:26 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4135 expand_more(3) | 12:28 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7088 | 12:28 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6865 | 12:28 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3559 | 12:28 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS3260 | 12:44 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | SkyWest Airlines | OO260 | 12:44 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1942 expand_more(1) | 13:01 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7477 | 13:01 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2443 expand_more(3) | 13:23 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7516 | 13:23 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7713 | 13:23 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2021 | 13:23 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2077 expand_more(3) | 14:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9174 | 14:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1132 | 14:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7645 | 14:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2070 expand_more(1) | 14:49 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4664 | 14:49 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3240 | 14:50 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3041 | 16:02 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2116 | 16:59 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2318 expand_more(1) | 17:42 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7425 | 17:42 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL4124 expand_more(2) | 17:44 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6599 | 17:44 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3416 | 17:44 | schemalagd | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4656 | 17:58 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4662 expand_more(3) | 18:51 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9172 | 18:51 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6325 | 18:51 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1131 | 18:51 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2024 | 20:38 | schemalagd | |
Flyger till och från Eugene Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Eugene Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Eugene Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
