Flyg ankomster och avgångar på Eugene Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2072 expand_more(1) | 09:07 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2139 | 09:07 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2714 | 09:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2483 | 11:37 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4135 | 11:52 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA790 expand_more(1) | 12:01 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9189 | 12:01 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2324 expand_more(5) | 12:18 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2411 | 12:18 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7565 | 12:18 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR4278 | 12:18 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR3334 | 12:18 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR4283 | 12:18 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1266 | 12:50 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA318 | 12:57 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4149 expand_more(2) | 12:59 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6422 | 12:59 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7305 | 12:59 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3360 expand_more(1) | 13:01 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2076 | 13:01 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4114 expand_more(1) | 13:06 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4578 | 13:06 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | NetJets | EJA949 | 13:30 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3038 expand_more(1) | 14:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9413 | 14:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3595 | 14:05 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Jet Excellence | TCN100 | 14:57 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2078 expand_more(1) | 15:18 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7420 | 15:18 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4095 | 16:45 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3046 expand_more(2) | 17:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7563 | 17:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6371 | 17:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4124 expand_more(5) | 17:05 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2812 | 17:05 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6762 | 17:05 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3057 | 17:05 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3662 | 17:05 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3411 | 17:05 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5604 expand_more(4) | 17:56 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9187 | 17:56 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2068 | 17:56 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6361 | 17:56 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7716 | 17:56 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS3107 | 18:43 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3199 expand_more(3) | 18:58 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY2629 | 18:58 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2968 | 18:58 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2966 | 18:58 | schemalagd | |
| Albany (CVO) | Meregrass | QHD813 | 20:57 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1303 expand_more(1) | 21:21 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8544 | 21:21 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS3323 expand_more(4) | 21:38 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2561 | 21:38 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9426 | 21:38 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7333 | 21:38 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8793 | 21:38 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3721 expand_more(4) | 21:45 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4359 | 21:45 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2281 | 21:45 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7118 | 21:45 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2669 | 21:45 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3319 expand_more(1) | 21:46 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7551 | 21:46 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN291 | 21:50 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2088 | 22:28 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3855 expand_more(5) | 22:34 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2140 | 22:34 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL7257 | 22:34 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3916 | 22:34 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8097 | 22:34 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3421 | 22:34 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3424 | 22:50 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1508 expand_more(4) | 22:59 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9188 | 22:59 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6324 | 22:59 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1449 | 22:59 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8574 | 22:59 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4028 expand_more(1) | 23:21 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4275 | 23:21 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2047 expand_more(2) | 23:59 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7517 | 23:59 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3335 | 23:59 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1241 | 05:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1340 | 05:15 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2053 | 05:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2046 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2072 | 06:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA335 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9173 | 06:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2270 | 06:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4128 expand_more(5) | 06:13 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5787 | 06:13 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3058 | 06:13 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3813 | 06:13 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6594 | 06:13 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6378 | 06:13 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1840 | 06:25 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4048 expand_more(2) | 06:29 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6071 | 06:29 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6089 | 06:29 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3708 expand_more(4) | 07:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3685 | 07:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2987 | 07:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7088 | 07:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3561 | 07:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3217 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9304 | 07:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS3324 expand_more(4) | 08:18 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2536 | 08:18 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7407 | 08:18 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7264 | 08:18 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8792 | 08:18 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2073 expand_more(5) | 09:45 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7562 | 09:45 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7713 | 09:45 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6370 | 09:45 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2051 | 09:45 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2042 | 09:45 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1838 | 10:25 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4139 expand_more(4) | 12:32 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2865 | 12:32 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5788 | 12:32 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3661 | 12:32 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3412 | 12:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2144 | 12:38 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2323 expand_more(5) | 12:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2315 | 12:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7637 | 12:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2548 | 12:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7262 | 12:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2083 | 12:55 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1942 expand_more(1) | 12:57 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7477 | 12:57 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1266 | 13:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3360 expand_more(2) | 13:38 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY2602 | 13:38 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2076 | 13:38 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4155 expand_more(2) | 13:40 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6865 | 13:40 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3559 | 13:40 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2077 expand_more(3) | 13:59 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9174 | 13:59 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1132 | 13:59 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7645 | 13:59 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4114 expand_more(1) | 14:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4578 | 14:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3056 expand_more(1) | 14:37 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7635 | 14:37 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1288 | 14:45 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2077 | 16:00 | schemalagd | |
| Napa (APC) | Jet Excellence | TCN100 | 16:00 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2335 | 17:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3094 expand_more(2) | 17:37 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7516 | 17:37 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2181 | 17:37 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4124 expand_more(2) | 17:45 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7302 | 17:45 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3416 | 17:45 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4662 expand_more(3) | 18:48 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9172 | 18:48 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6325 | 18:48 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1131 | 18:48 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3048 expand_more(1) | 19:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8906 | 19:20 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS3260 | 19:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA949 | 20:30 | schemalagd | |
| Lincoln (LNK) | Meregrass | QHD813 | 21:30 | schemalagd | |
Flyger till och från Eugene Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Eugene Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Eugene Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
