Flyg ankomster och avgångar på Eugene Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lansing (LAN) | Alaska Airlines | AS9672 | 03:00 | schemalagd | |
| Lansing (LAN) | Allegiant Air | G44062 | 04:13 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3173 expand_more(2) | 09:26 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8894 | 09:26 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3305 | 09:26 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN458 | 09:35 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2599 | 10:45 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4135 | 11:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1225 | 11:57 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3739 expand_more(1) | 13:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3057 | 13:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5621 expand_more(1) | 13:08 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9189 | 13:08 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3830 expand_more(1) | 13:22 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6434 | 13:22 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2159 expand_more(2) | 13:24 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6371 | 13:24 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8856 | 13:24 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA318 | 13:25 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1583 | 13:50 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3441 expand_more(1) | 15:19 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7420 | 15:19 | schemalagd | |
| Denver (APA) | Prestige Air Group | PGR1390 | 15:45 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3126 expand_more(2) | 16:50 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7563 | 16:50 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3333 | 16:50 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4124 expand_more(4) | 17:03 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2812 | 17:03 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6514 | 17:03 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3612 | 17:03 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8025 | 17:03 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4385 | 17:10 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2088 expand_more(1) | 17:45 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9413 | 17:45 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1046 expand_more(5) | 18:29 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9187 | 18:29 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6324 | 18:29 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2068 | 18:29 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6361 | 18:29 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7716 | 18:29 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1303 expand_more(2) | 21:29 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1046 | 21:29 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8544 | 21:29 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2132 expand_more(1) | 21:59 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7551 | 21:59 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1428 expand_more(6) | 22:01 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2300 | 22:01 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2354 | 22:01 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9426 | 22:01 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2547 | 22:01 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7273 | 22:01 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2107 | 22:01 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3165 | 22:05 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3721 expand_more(4) | 22:20 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4359 | 22:20 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2281 | 22:20 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6298 | 22:20 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2669 | 22:20 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3043 | 22:33 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3855 expand_more(3) | 22:58 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2686 | 22:58 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6513 | 22:58 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3421 | 22:58 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3751 | 23:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4028 expand_more(2) | 23:15 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6732 | 23:15 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6106 | 23:15 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2213 expand_more(3) | 23:55 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7517 | 23:55 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7727 | 23:55 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2157 | 23:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS9720 | 03:50 | schemalagd | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G44063 | 04:59 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1241 | 05:00 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1914 | 05:10 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3662 expand_more(2) | 05:17 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6646 | 05:17 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6089 | 05:17 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3708 expand_more(5) | 05:20 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3685 | 05:20 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2987 | 05:20 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6287 | 05:20 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6299 | 05:20 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3561 | 05:20 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3040 | 05:22 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2029 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6370 | 06:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2076 | 06:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA335 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9173 | 06:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2270 | 06:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4128 expand_more(3) | 06:08 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6285 | 06:08 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3058 | 06:08 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5301 | 06:08 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4327 | 06:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1427 expand_more(3) | 07:01 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2536 | 07:01 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7407 | 07:01 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8792 | 07:01 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2131 expand_more(1) | 07:03 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7635 | 07:03 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3139 expand_more(3) | 10:08 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7562 | 10:08 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7713 | 10:08 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2013 | 10:08 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1433 | 10:15 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3076 | 11:25 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4149 expand_more(5) | 12:35 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF8632 | 12:35 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2950 | 12:35 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6286 | 12:35 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8213 | 12:35 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3412 | 12:35 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1220 expand_more(1) | 12:59 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7477 | 12:59 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3840 expand_more(1) | 13:40 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3559 | 13:40 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5397 expand_more(3) | 13:49 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9174 | 13:49 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6325 | 13:49 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7645 | 13:49 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3830 expand_more(2) | 13:52 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6434 | 13:52 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6239 | 13:52 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2045 expand_more(1) | 14:01 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7516 | 14:01 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1502 | 14:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA392 | 14:27 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3442 | 16:02 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3127 expand_more(1) | 17:27 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2965 | 17:27 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4124 expand_more(1) | 17:43 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE7664 | 17:43 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1913 | 17:50 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2089 expand_more(1) | 18:30 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9304 | 18:30 | schemalagd | |
Flyger till och från Eugene Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Eugene Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Eugene Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
