Flyg ankomster och avgångar på Eugene Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2072 expand_more(1) | 09:07 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8847 | 09:07 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3047 | 10:40 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G430 | 11:16 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN360 | 11:40 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA790 expand_more(1) | 11:43 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9189 | 11:43 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4135 | 11:49 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3063 | 11:57 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2324 expand_more(3) | 12:18 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2411 | 12:18 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7565 | 12:18 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8834 | 12:18 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2814 | 12:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA318 | 12:55 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3360 expand_more(1) | 13:01 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2076 | 13:01 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4097 expand_more(1) | 13:03 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6321 | 13:03 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4149 expand_more(1) | 13:04 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7688 | 13:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2333 | 13:10 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3038 expand_more(1) | 14:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9413 | 14:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3127 | 15:10 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3042 expand_more(1) | 15:23 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA7420 | 15:23 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5473 expand_more(1) | 15:36 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9187 | 15:36 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4105 expand_more(3) | 16:03 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8837 | 16:03 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7118 | 16:03 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7775 | 16:03 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2338 expand_more(3) | 17:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7563 | 17:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6371 | 17:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2965 | 17:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4124 expand_more(4) | 17:03 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2812 | 17:03 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6762 | 17:03 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3057 | 17:03 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3411 | 17:03 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Allegiant Air | G431 | 17:10 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS3107 | 18:43 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3199 expand_more(1) | 18:58 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2966 | 18:58 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3890 expand_more(3) | 20:09 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4275 | 20:09 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6434 | 20:09 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6106 | 20:09 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4742 expand_more(3) | 20:31 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6324 | 20:31 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6361 | 20:31 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7716 | 20:31 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1303 expand_more(1) | 21:17 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8544 | 21:17 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS3323 expand_more(5) | 21:38 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2561 | 21:38 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9426 | 21:38 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2547 | 21:38 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7333 | 21:38 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8793 | 21:38 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2990 | 21:45 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3319 expand_more(1) | 21:46 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7551 | 21:46 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2088 | 22:28 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3974 | 22:40 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4749 expand_more(4) | 22:45 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9188 | 22:45 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2068 | 22:45 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1449 | 22:45 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8574 | 22:45 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3721 expand_more(3) | 23:46 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4359 | 23:46 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6298 | 23:46 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2669 | 23:46 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL3855 expand_more(3) | 23:59 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL7257 | 23:59 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8097 | 23:59 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3421 | 23:59 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2047 expand_more(2) | 23:59 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7517 | 23:59 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3335 | 23:59 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1241 | 05:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3708 expand_more(4) | 05:20 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3685 | 05:20 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2987 | 05:20 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6299 | 05:20 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3561 | 05:20 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2053 expand_more(1) | 05:20 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA9415 | 05:20 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3753 expand_more(2) | 05:24 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6071 | 05:24 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6089 | 05:24 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1767 | 05:40 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1936 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9173 | 05:45 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2046 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2072 | 06:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4128 expand_more(5) | 06:10 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5787 | 06:10 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3058 | 06:10 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3813 | 06:10 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7665 | 06:10 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS6594 | 06:10 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN228 | 06:40 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4724 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7985 | 07:25 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3217 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9304 | 07:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS3324 expand_more(4) | 08:18 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2536 | 08:18 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7407 | 08:18 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7264 | 08:18 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8792 | 08:18 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2179 expand_more(4) | 09:45 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7562 | 09:45 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7713 | 09:45 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6370 | 09:45 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2042 | 09:45 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2609 | 11:20 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Allegiant Air | G41707 | 12:01 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN875 | 12:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4139 expand_more(4) | 12:29 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2865 | 12:29 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2074 | 12:29 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL5788 | 12:29 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3412 | 12:29 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3062 | 12:34 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1180 expand_more(1) | 12:47 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7477 | 12:47 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2323 expand_more(4) | 12:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2315 | 12:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA7637 | 12:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY2548 | 12:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7262 | 12:55 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1555 | 13:15 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3360 expand_more(1) | 13:38 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2076 | 13:38 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4155 expand_more(2) | 13:44 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7088 | 13:44 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3559 | 13:44 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2077 expand_more(2) | 13:57 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9174 | 13:57 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1132 | 13:57 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3747 expand_more(1) | 14:07 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6846 | 14:07 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1214 | 14:19 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3056 expand_more(1) | 14:37 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA7635 | 14:37 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3913 | 15:55 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3041 | 16:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5503 expand_more(5) | 16:11 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9172 | 16:11 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6325 | 16:11 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2270 | 16:11 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1131 | 16:11 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7645 | 16:11 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4105 expand_more(1) | 16:43 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7775 | 16:43 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2339 expand_more(2) | 17:43 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7516 | 17:43 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8903 | 17:43 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Connection | DL4124 expand_more(2) | 17:43 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS5563 | 17:43 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3416 | 17:43 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G429 | 17:55 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3048 expand_more(1) | 19:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8906 | 19:20 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Alaska Airlines | AS3260 | 19:35 | schemalagd | |
Flyger till och från Eugene Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Eugene Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Eugene Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
